
Дніпров Олексій Сергійович
Категорія | Національний публічний діяч |
Дата народження | |
Остання посада | Офіс Президента України, Керівник Апарату |
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я | Тип зв’язку | Перiод | |
---|---|---|---|
Савчук Сюзанна Петрівна
|
дружина | — | |
Червоненко Маргарита Володимирівна
|
ділові зв'язки | — | |
Сьомкін Сергій Вікторович
|
ділові зв'язки | — | |
Приставський Ігор Романович
|
ділові зв'язки | — |
доходи та витрати
Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
---|---|---|---|---|
2019 |
Офіс Президента України, Керівник апарату |
1 129 474,00 | 617 960,00 | — |
2018 |
Адміністрація Президента України, Керівник апарату |
1 025 250,00 | 513 937,00 | — |
2017 |
Адміністрація Президента України, Керівник апарату |
537 913,00 | 450 374,00 | — |
2016 |
Адміністрація Президента України, Керівник апарату |
341 239,00 | 318 585,00 | — |
2015 |
Адміністрація Президента України, Керівник апарату |
268 274,00 | 310 758,00 | — |
2015 |
Адміністрація президента / Секретаріат президента, заступник глави адмінстрації президента україни |
268 275,69 | 310 758,25 | Не зазначалось |
2014 |
Адміністрація президента / Секретаріат президента, заступник глави адмінстрації президента україни |
152 771,33 | 110 537,90 | Не зазначалось |
Грошові активи:
Декларант | Родина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
2019 | Вклади | 244 813,00 | — | — | — | — | — | ||
2019 | Готівка | — | 43 000,00 | — | — | — | 5 000,00 | ||
2019 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Готівка | 150 000,00 | 21 000,00 | — | — | 14 000,00 | 5 000,00 | ||
2018 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Готівка | 180 000,00 | 20 000,00 | — | — | 15 000,00 | 3 500,00 | ||
2017 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Готівка | 230 000,00 | 20 000,00 | — | 90 000,00 | 15 000,00 | — | ||
2016 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Готівка | 245 000,00 | 17 000,00 | — | 85 000,00 | 10 000,00 | — | ||
2015 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Вклади | 26 700,00 | — | — | — | — | — | ||
2014 | Вклади | 62 000,00 | — | — | — | — | — |
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ:
Рік | Земля | Будинки | Квартири | Інша нерухомість |
---|---|---|---|---|
2019 | 2082.0 м² (2) | 38.2 м² (1) | 269.72 м² (4) | — |
2018 | 2082.0 м² (2) | 38.2 м² (1) | 269.72 м² (4) | — |
2017 | 2082.0 м² (2) | 38.2 м² (1) | 269.72 м² (4) | — |
2016 | 2082.0 м² (2) | 38.2 м² (1) | 170.02 м² (3) | — |
2015 | 2082.0 м² (2) | 38.2 м² (1) | 170.02 м² (3) | — |
2015 | 1000.0 м² (1) | 38.0 м² (1) | 128.5 м² (3) | — |
2014 | 1000.0 м² (20) | 38.0 м² (1) | 102.7 м² (3) | — |
Транспортні засоби:
Рік | Декларант | Родина |
---|---|---|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|
2016 |
|
|
2015 |
|
|
2015 |
|
|
2014 |
|
|
Кар'єра:
Період | Посада | |
---|---|---|
25.06.2019 — | Офіс Президента України, Керівник Апарату | |
24.04.2016 — до 25.06.2019 | Адміністрація Президента України, Керівник Апарату Адміністрації Президента України | |
04.02.2015 — до 24.04.2016 | Адміністрація Президента України, Заступник Глави Адміністрації Президента України | |
01.01.2012 — до 31.03.2016 | АТ "УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА", Член наглядової ради |
Банківські рахунки:
Банк | ЄДРПОУ | Статус | |
---|---|---|---|
14360570 | Клієнт банку |
|
інші варіації імені
Dniprov Oleksiy Serhiyovych
Dneprov Aleksei Sergeevich
Dniprow Oleksij Serhijowytsch
Dneprov Alexey Sergeevich
Dniprov Olexii Serhiiovych
Dnìprov Oleksìj Sergìjovič
Dniprov Oleksiy Serhiyovytch
Dniprov Oleksii Serhiiovych
Dniprov Oleksiĭ Serhiĭovȳch
Dneprov Aleksejj Sergeevich
Dniprov Oleksij Serhijovych
Dneprov Aleksej Sergeevič
Dniprov Oleksij Serhijovyč
Dniprov Oleksii Sergiiovych
Dniprov Oleksij Sergijovich
Dniprov Oleksij Sergijovič
Dniprov Olecsii Sergiiovych
Dneprov Aleksej Sergeevich
Dneprov Aleksey Sergeevich
Днепров Алексей Сергеевич