
Канцурак Віктор Васильович
Категорія | Національний публічний діяч |
Дата народження | |
Остання посада | Державна екологічна інспекція України, Заступник Голови |
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я | Тип зв’язку | Перiод | |
---|---|---|---|
дочка | — | ||
син | — | ||
Антонюк Альона Василівна
|
дружина | — | |
Процюк Олександр Вікторович
|
ділові зв'язки | — | |
Матюшенко Юрій Валерійович
|
ділові зв'язки | — |
доходи та витрати
Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
---|---|---|---|---|
2019 |
Державна екологічна інспекція України, Заступник Голови Державної екологічної інспекції України |
671 300,00 | 1 491 365,00 | — |
2018 |
Державна екологічна інспекція України, Заступник Голови |
573 337,00 | 786 900,00 | — |
2017 |
Державна екологічна інспекція України, Заступник Голови |
328 234,00 | 566 900,00 | — |
2016 |
Державна екологічна інспекція України, Заступник Голови |
203 876,00 | 654 000,00 | — |
2015 |
Мінприроди, Заступник Міністра |
180 446,00 | 12 538,00 | — |
2015 |
Мінприроди, Заступник Міністра |
164 159,00 | — | — |
Грошові активи:
Декларант | Родина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
2019 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Інше | — | — | — | — | — | — |
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ:
Рік | Земля | Будинки | Квартири | Інша нерухомість |
---|---|---|---|---|
2019 | 2404.0 м² (2) | — | 234.1 м² (2) | — |
2018 | 3654.0 м² (3) | 369.0 м² (1) | 116.0 м² (2) | — |
2017 | 3654.0 м² (3) | 369.0 м² (1) | 116.0 м² (2) | — |
2016 | 3654.0 м² (3) | 369.0 м² (1) | 116.0 м² (2) | — |
2015 | 3654.0 м² (3) | 369.0 м² (1) | 115.5 м² (2) | — |
2015 | 3654.0 м² (3) | 369.0 м² (1) | 116.0 м² (2) | — |
Транспортні засоби:
Кар'єра:
Період | Посада | |
---|---|---|
12.10.2019 — до 20.11.2019 | Державна екологічна інспекція України, т.в.о. Голови | |
16.03.2017 — | Державна екологічна інспекція України, Заступник Голови | |
25.04.2016 — до 03.2017 | Міністерство енергетики України, заступник Міністра екології та природних ресурсів України | |
01.01.2016 — | НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАГРОЛІЗИНГ", Член наглядової ради | |
— | Міністерство енергетики України, Директор Департаменту Міністерства екології та природних ресурсів України |
інші варіації імені
Канцурак Виктор Васильевич
Kancurak Viktor Vasil′evič
Kantsurak Viktor Vasilevich
Kancurak Viktor Vasylʹovyč
Kantsourak Viktor Vasylovytch
Kantsurak Viktor Vasil'yevich
Kancurak Viktor Vasil′evich
Kantsurak Viktor Vasil'evich
Kantsurak Viktor Vasyl'ovych
Cantsurac Victor Vasyl'ovych
Kancurak Viktor Vasilevich
Kantsurak Viktor Vasylovych
Kancurak Viktor Vasil'ovič
Kantsurak Viktor Vasȳlovȳch
Kancurak Vìktor Vasil′ovič
Kanczurak Viktor Vasil'evich
Kantcurak Viktor Vasilevich
Kancurak Viktor Vasil'ovich
Kanzurak Wiktor Wasylowytsch