
Семерак Остап Михайлович
Категорія | Національний публічний діяч |
Дата народження | |
Місце народження | м. Львів |
Остання посада | Кабінет міністрів України, член Кабінету Міністрів України - Міністр екології та природних ресурсів України |
Дата звільнення |
ризики
-
сукупна готівка декларанта та членів родини в декларації складає 2 572 981,76 грн.
-
сукупна вартість майна та активів, що складає 24 370 349,76 грн., в 13.2975 разів більше ніж зазначений дохід, що складає 1 832 700,00 грн.
-
кількість люксових авто - 1
Детальніше про методологію оцінювання ризику необгрунтованості доходів публічних діячів читайте тут
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я | Тип зв’язку | Перiод | |
---|---|---|---|
дочка | — | ||
Семерак Орися Володимирівна
|
дружина | — | |
син | — |
доходи та витрати
Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
---|---|---|---|---|
2019 |
Міністерство екології та природних ресурсів України, міністр |
346 825,00 | 2 241 005,00 | — |
2019 |
Міністерство екології та природних ресурсів України, міністр |
314 318,00 | 2 241 005,00 | — |
2018 |
Міністерство екології та природних ресурсів України, міністр |
517 488,00 | 1 315 212,00 | — |
2018 |
Міністерство екології та природних ресурсів України, міністр |
517 488,00 | 1 317 811,00 | — |
2017 |
Міністерство екології та природних ресурсів України, міністр |
519 357,00 | 1 643 642,00 | — |
2016 |
The Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, Minister |
390 643,00 | 1 245 130,00 | 2 500 000,00 |
2016 |
Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine |
390 643,00 | 1 245 130,00 | 2 500 000,00 |
2015 |
The Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, Minister |
1 845 062,00 | 394 650,00 | 993 500,00 |
2015 |
Міністерство екології та природних ресурсів / Мінприроди, міністр екології та природних ресурсів україни |
1 845 061,53 | 394 650,00 | Не зазначалось |
2014 |
Cabinet of Ministers of Ukraine , Minister of the Cabinet of Ministers |
4 088 524,86 | — | Не зазначалось |
2013 |
Cabinet of Ministers of Ukraine , Minister of the Cabinet of Ministers |
— | — | Не зазначалось |
Грошові активи:
Декларант | Родина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
2019 | Вклади | 40 101,00 | — | — | — | — | — | ||
2019 | Готівка | 2 110 000,00 | — | — | — | — | — | ||
2019 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Вклади | 40 101,00 | — | — | — | — | — | ||
2019 | Готівка | 2 110 000,00 | — | — | — | — | — | ||
2019 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Вклади | 409 545,00 | — | — | 242 713,00 | — | — | ||
2018 | Готівка | 270 000,00 | 43 200,00 | — | 1 100 000,00 | — | — | ||
2018 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Вклади | 409 545,00 | — | — | 242 713,00 | — | — | ||
2018 | Готівка | 270 000,00 | 43 200,00 | — | 1 100 000,00 | — | — | ||
2018 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Вклади | 250 317,00 | — | — | 41 621,00 | — | — | ||
2017 | Готівка | 120 000,00 | 43 200,00 | — | 600 000,00 | — | — | ||
2017 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Вклади | 323 824,00 | — | — | 18 221,00 | — | — | ||
2016 | Готівка | — | 43 200,00 | — | — | — | — | ||
2016 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Вклади | 323 824,00 | — | — | 18 221,00 | — | — | ||
2016 | Готівка | — | 43 200,00 | — | — | — | — | ||
2016 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Вклади | — | — | — | 147 265,00 | — | — | ||
2015 | Готівка | 190 000,00 | 160 500,00 | — | — | — | — | ||
2015 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Вклади | — | — | — | 147 264,43 | — | — | ||
2014 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2013 | Вклади | — | — | — | — | — | — |
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ:
Рік | Земля | Будинки | Квартири | Інша нерухомість |
---|---|---|---|---|
2019 | — | — | 407.0 м² (2) | 34.3 м² (2) |
2019 | — | — | 407.0 м² (2) | 34.3 м² (2) |
2018 | — | — | 407.0 м² (2) | 34.3 м² (2) |
2018 | — | — | 407.0 м² (2) | 34.3 м² (2) |
2017 | — | — | 407.0 м² (2) | 34.3 м² (2) |
2016 | — | — | 407.0 м² (2) | 34.3 м² (2) |
2016 | — | — | 407.0 м² (2) | 34.3 м² (2) |
2015 | — | — | 407.0 м² (2) | 34.3 м² (2) |
2015 | — | — | 229.65 м² (2) | 16.55 м² (2) |
2014 | 2900.0 м² (2) | — | 218.0 м² (2) | — |
2013 | 5500.0 м² (2) | — | 218.0 м² (2) | — |
Транспортні засоби:
Рік | Декларант | Родина |
---|---|---|
2019 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
|
2016 |
|
|
2016 |
|
|
2015 |
|
|
2015 |
|
|
2014 |
|
|
2013 |
|
|
Кар'єра:
Період | Посада | |
---|---|---|
14.04.2016 — до 29.08.2019 | Кабінет міністрів України, член Кабінету Міністрів України - Міністр екології та природних ресурсів України | |
14.04.2016 — до 29.08.2019 | Міністерство енергетики України, Міністр | |
27.11.2014 — до 14.04.2016 | Верховна Рада України, Народний депутат України VIII скликання, Народний фронт |
Банківські рахунки:
Банк | ЄДРПОУ | Статус | |
---|---|---|---|
23697280 | Клієнт банку |
|
|
20034231 | Клієнт банку |
|
|
23494714 | Клієнт банку |
|
|
00032129 | Клієнт банку |
|
інші варіації імені
Semerak Ostap Mȳkhaĭlovȳch
Semerak Ostap Mihailovich
Semerak Ostap Mixajlovich
Semerak Ostap Mikhajlovich
Semerak Ostap Mykhaylovytch
Semerak Ostap Mikhaylovich
Semerak Ostap Mikhailovich
Semerak Ostap Myxajlovyč
Semerak Ostap Mykhailovych
Semerac Ostap Mykhailovych
Semerak Ostap Mykhajlovych
Semerak Ostap Mikhajjlovich
Semerak Ostap Mihajlovič
Semerak Ostap Mychajlowytsch
Semerak Ostap Mykhaylovych
Semerak Ostap Mihajlovich
Семерак Остап Михайлович