Маньківська Анастасія Геннадіївна
Категорія | Національний публічний діяч |
Дата народження | |
Остання посада | АТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ", Член наглядової ради |
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
доходи та витрати
Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
---|---|---|---|---|
2019 |
Фонд державного майна України, головний спеціаліст |
217 783,00 | 130 387,00 | — |
2018 |
Фонд державного майна України, головний спеціаліст |
266 665,00 | — | — |
2017 |
Фонд державного майна України, головний спеціаліст |
211 713,00 | — | — |
2016 |
Фонд державного майна України, головний спеціаліст |
198 069,00 | — | 625 000,00 |
Грошові активи:
Декларант | Родина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
2019 | Вклади | 60 000,00 | — | — | — | — | — | ||
2019 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Інше | — | — | — | — | — | — |
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ:
Транспортні засоби:
Кар'єра:
Період | Посада | |
---|---|---|
25.04.2017 — до 31.12.2017 | ПАТ "Одеський Припортовий Завод", Член наглядової ради | |
13.04.2017 — до 31.12.2017 | ПРАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ", Член наглядової ради | |
01.07.2016 — до 31.03.2018 | АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", Член наглядової ради | |
01.01.2016 — | АТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ", Член наглядової ради | |
01.01.2016 — до 30.06.2018 | АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ", Голова наглядової ради | |
17.09.2015 — до 31.12.2015 | АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ", Член наглядової ради | |
01.07.2015 — до 31.12.2017 | АТ "ЗАЛК", Член наглядової ради | |
01.01.2013 — до 30.06.2018 | АТ "ЗЗЕА", Член наглядової ради | |
01.01.2013 — до 31.12.2016 | ПАТ"НТК "ЕЛЕКТРОНПРИЛАД", Голова ревізійної комісії | |
15.08.2011 — до 09.11.2013 | ПАТ"НТК "ЕЛЕКТРОНПРИЛАД", Голова ревізійонї комісії |
Банківські рахунки:
Банк | ЄДРПОУ | Статус | |
---|---|---|---|
00032129 | Клієнт банку |
|
інші варіації імені
Mankivska Anastasiia Hennadiïvna
Man'kovskaya Anastasiya Gennad'yevna
Маньковская Анастасия Геннадиевна
Mankivska Anastasiia Gennadiivna
Man'kivs'ka Anastasija Gennadiivna
Man'kovskaya Anastasiya Gennadievna
Man'kivs'ka Anastasiya Hennadiyivna
Mankovskaia Anastasiia Gennadievna
Man'kivs'ka Anastasija Hennadiyivna
Man'kovskaja Anastasija Gennadievna
Man′kovskaja Anastasija Gennad′evna
Man′kìvs′ka Anastasìâ Gennadìïvna
Man′kovskaâ Anastasiâ Gennadievna
Mankovskaya Anastasiya Gennadievna
Man'kovskaya Anastasiya Gennad'evna
Man'kivs'ka Anastasiia Hennadiivna
Man′kovskaja Anastasija Gennadievna
Man'civs'ca Anastasiia Gennadiivna
Man′kovskaâ Anastasiâ Gennad′evna
Mankiwska Anastasija Hennadijiwna
Mankivska Anastasiia Hennadiivna
Mankivska Anastasiya Hennadiyivna
Mankovskaya Anastasiya Gennad'yevna
Man'kivs'ka Anastasija Gennadijivna
Маньковская Анастасия Геннадьевна
Man'kovskaja Anastasija Gennad'evna
Mankovskaia Anastasiia Gennadevna
Manʹkivsʹka Anastasija Hennadijivna