Візір Олександр Сергійович
Категорія | Національний публічний діяч |
Дата народження | |
Остання посада | АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО", Член наглядової ради |
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
доходи та витрати
Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
---|---|---|---|---|
2019 |
Тимчасово безробітний, Тимчасово безробітний |
369 372,00 | 10 320,00 | — |
2018 |
Фонд державного майна України, Директор департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави |
462 310,00 | 11 365,00 | — |
2017 |
Фонд державного майна України, Директор департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави |
185 998,00 | 104 320,00 | — |
2016 |
Фонд державного майна України, заступник директора департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави - начальник управління корпоративних прав держави |
117 125,00 | 5 210,00 | — |
2015 |
Фонд державного майна України, заступник директора департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави - начальник управління корпоративних прав держави |
126 789,00 | 10 320,00 | 35 200,00 |
Грошові активи:
Декларант | Родина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
2019 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Готівка | — | — | — | — | 15 000,00 | — | ||
2019 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Готівка | — | — | — | — | 13 250,00 | — | ||
2018 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Вклади | — | — | — | — | 10 392,00 | — | ||
2017 | Готівка | — | — | — | — | 2 500,00 | — | ||
2017 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Готівка | — | — | — | — | 10 500,00 | — | ||
2016 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Готівка | — | — | — | — | 10 500,00 | — | ||
2015 | Інше | — | — | — | — | — | — |
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ:
Транспортні засоби:
Кар'єра:
Період | Посада | |
---|---|---|
25.04.2017 — до 31.12.2017 | ПАТ "Одеський Припортовий Завод", Член наглядової ради | |
01.01.2017 — до 31.12.2017 | АТ "ТУРБОАТОМ", Член наглядової ради | |
05.08.2016 — до 31.12.2017 | ПАТ"СУМИХІМПРОМ", Член наглядової ради | |
01.07.2016 — до 30.09.2016 | ПрАТ "Президент-Готель", Голова наглядової ради | |
29.04.2016 — до 31.12.2017 | ПРАТ "УКРЕСКО", Член наглядової ради | |
01.01.2016 — до 30.06.2018 | ПАТ "Центренерго", Заступник голови наглядової ради | |
01.01.2016 — | АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО", Член наглядової ради |
інші варіації імені
Vizir Oleksandr Serhiĭovȳch
Vizir Olecsandr Sergiiovych
Vizir Oleksandr Serhiyovych
Vizir Oleksandr Serhijovych
Vizir Olexandr Serhiiovych
Vizir Oleksandr Sergiiovych
Vizir Oleksandr Serhiiovych
Wisir Oleksandr Serhijowytsch
Vizir Oleksandr Sergijovič
Vizir Oleksandr Serhijovyč
Vìzìr Oleksandr Sergìjovič
Vizir Oleksandr Serhiyovytch
Vizir Oleksandr Sergijovich