Лепявко Ірина Миколаївна
Категорія | Національний публічний діяч |
Дата народження | |
Остання посада | АТ "УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА", Член наглядової ради |
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
доходи та витрати
Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
---|---|---|---|---|
2018 |
Фонд державного майна України, Заступник начальника управління-начальник відділу |
233 723,00 | 631 200,00 | — |
2017 |
Фонд державного майна України, Заступник начальника управління-начальник відділу |
211 308,00 | 277 000,00 | — |
2016 |
Фонд державного майна України, Заступник начальника управління-начальник відділу |
139 710,00 | 275 620,00 | — |
2015 |
Фонд державного майна України, Заступник начальника управління-начальник відділу |
384 345,00 | 190 000,00 | — |
Грошові активи:
Декларант | Родина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
2018 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Готівка | — | — | — | 200 000,00 | — | — | ||
2017 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Готівка | — | — | — | 97 000,00 | — | — | ||
2016 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Інше | — | — | — | — | — | — |
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ:
Транспортні засоби:
Кар'єра:
Період | Посада | |
---|---|---|
01.07.2017 — до 30.09.2017 | АТ "ХАРТРОН", Член наглядової ради | |
25.04.2017 — до 31.12.2017 | ПАТ "Одеський Припортовий Завод", Член наглядової ради | |
20.01.2017 — до 31.12.2017 | АТ ВНДІАЕН, Голова наглядової ради | |
01.01.2017 — до 31.03.2017 | АТ ВНДІАЕН, Член наглядової ради | |
18.08.2016 — до 30.06.2018 | ПАТ "Запоріжжяобленерго", Голова наглядової ради | |
05.08.2016 — до 31.12.2017 | ПАТ"СУМИХІМПРОМ", Член наглядової ради | |
29.07.2016 — до 31.12.2017 | АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО", Член наглядової ради | |
01.07.2016 — до 31.03.2018 | АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", Заступник голови наглядової ради | |
01.04.2016 — до 31.03.2017 | АТ "УКРПАПІРПРОМ", Член наглядової ради | |
01.04.2016 — | АТ "УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА", Член наглядової ради | |
01.04.2016 — до 30.06.2016 | ПАТ "Азовмаш", Член наглядової ради | |
01.01.2016 — до 30.09.2017 | ПАТ "Азовмаш", Голова наглядової ради | |
01.07.2015 — до 31.12.2017 | АТ "ЗАЛК", Член наглядової ради | |
01.07.2015 — до 30.06.2016 | АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО", Голова наглядової ради | |
01.01.2015 — до 30.09.2017 | АТ "ЧПЗ", Член наглядової ради |
інші варіації імені
Lepiavko Iryna Mykolaivna
Lepyavko Irȳna Mȳkolayivna
Lepâvko Ìrina Mikolaïvna
Lepiavko Irene Mykolaivna
Lepyavko Iryna Mykolayivna
Lepjavko Irina Mikolaivna
Lepiavco Iryna Mycolaivna
Lepjavko Iryna Mykolayivna
Lepjavko Iryna Mykolajivna
Lepjawko Iryna Mykolajiwna
Lepjavko Irina Mikolajivna
Lepiavko Iryna Mykolaïvna