Кулик Світлана Василівна
Категорія | Національний публічний діяч |
Дата народження | |
Остання посада | АТ "Київський завод "Радар", Член ревізійної комісії |
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
доходи та витрати
Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
---|---|---|---|---|
2019 |
Державний концерн Укроборонпром, начальник відділу |
1 301 973,00 | 50 400,00 | 26 591,00 |
2018 |
Державний концерн "Укроборонпром", начальник відділу |
912 814,00 | — | 251 823,00 |
2017 |
Державний концерн "Укроборонпром", заступник начальника управління - начальник відділу |
903 062,00 | — | 350 500,00 |
2016 |
Державний концерн "Укроборонпром", заступник начальника управління - начальник відділу |
608 148,00 | — | 366 040,00 |
Грошові активи:
Декларант | Родина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
2019 | Вклади | 48 861,00 | — | — | — | — | — | ||
2019 | Готівка | 400 000,00 | — | — | — | 5 000,00 | — | ||
2019 | Інше | 994 954,00 | 5 000,00 | — | — | — | — | ||
2018 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Готівка | 300 000,00 | — | — | — | 5 000,00 | — | ||
2018 | Інше | 968 363,00 | 5 000,00 | — | — | — | — | ||
2017 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Готівка | 300 000,00 | — | — | — | 5 000,00 | — | ||
2017 | Інше | 716 540,00 | 5 000,00 | — | — | — | — | ||
2016 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Готівка | 300 000,00 | — | — | — | 5 000,00 | — | ||
2016 | Інше | 366 040,00 | 5 000,00 | — | — | — | — |
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ:
Транспортні засоби:
Кар'єра:
Період | Посада | |
---|---|---|
01.01.2017 — до 30.09.2017 | АТ "НДІ Електромеханічних Приладів", Член наглядової ради | |
01.01.2017 — до 30.06.2018 | АТ "НДІ Електромеханічних Приладів", Голова наглядової ради | |
01.04.2015 — до 31.12.2016 | ПАТ "НВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ", Член ревізійної комісії | |
01.01.2015 — до 30.09.2017 | ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, Член наглядової ради | |
20.09.2013 — до 31.12.2017 | ПАТ "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології", Голова ревізійної комісії | |
01.01.2013 — | АТ "Київський завод "Радар", Член ревізійної комісії |
Банківські рахунки:
Банк | ЄДРПОУ | Статус | |
---|---|---|---|
00032112 | Клієнт банку |
|
|
14282829 | Клієнт банку |
|
|
21685166 | Клієнт банку |
|
інші варіації імені
Kulik Svitlana Vasilivna
Kulyk Svitlana Vasylivna
Kulik Svetlana Vasil′evna
Kulyk Switlana Wasyliwna
Kulik Svetlana Vasil'evna
Кулик Светлана Васильевна
Kulik Svetlana Vasil'yevna
Kulȳk Svitlana Vasȳlivna
Kulik Svetlana Vasilevna
Koulyk Svitlana Vasylivna
Kulik Svìtlana Vasilìvna
Culyc Svitlana Vasylivna