Полякова Крістіна Вікторівна
Категорія | Член сім'ї |
Остання посада | Господарський суд міста Києва, суддя |
ризики
-
кількість дітей, зазначених в декларації: 0 , тоді як в реєстрі pep.org.ua зазначено про: 1
Детальніше про методологію оцінювання ризику необгрунтованості доходів публічних діячів читайте тут
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
доходи та витрати
Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
---|---|---|---|---|
2019 |
Господарський суд міста Києва, суддя |
939 914,00 | 831 678,00 | — |
2018 |
Господарський суд міста Києва, суддя |
381 182,00 | 374 085,00 | — |
2017 |
Господарський суд міста Києва, суддя |
204 867,00 | 490 869,00 | — |
2016 |
Господарський суд міста Києва, суддя |
195 048,00 | 408 942,00 | — |
2015 |
Господарський суд міста Києва, суддя |
166 463,00 | 305 359,00 | — |
2014 |
Господарський місцевий суд, суддя господарського суду міста києва |
166 043,00 | 324 370,00 | Не зазначалось |
Грошові активи:
Декларант | Родина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
2019 | Вклади | 76 012,00 | 8 660,00 | 21 690,00 | — | — | — | ||
2019 | Готівка | 75 000,00 | 18 000,00 | 14 000,00 | — | 15 000,00 | — | ||
2019 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Вклади | 52,00 | — | 4 680,00 | 41 936,00 | 8 293,00 | 17 034,00 | ||
2018 | Готівка | 30 000,00 | 18 000,00 | — | — | 15 000,00 | 6 000,00 | ||
2018 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Вклади | 5,00 | — | 4 691,00 | 48 727,00 | 7 408,00 | 17 034,00 | ||
2017 | Готівка | — | 18 000,00 | — | — | 15 000,00 | 6 000,00 | ||
2017 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Вклади | 1,00 | — | 4 705,00 | 48 853,00 | 7 125,00 | 17 555,00 | ||
2016 | Готівка | — | 18 000,00 | — | — | 15 000,00 | 6 000,00 | ||
2016 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Вклади | 1,00 | — | 4 750,00 | 68 084,00 | 7 240,00 | 19 055,00 | ||
2015 | Готівка | — | 17 000,00 | — | — | 14 000,00 | 5 000,00 | ||
2015 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2014 | Вклади | 94 549,00 | — | — | 617 459,00 | — | — |
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ:
Транспортні засоби:
Банківські рахунки:
Банк | ЄДРПОУ | Статус | |
---|---|---|---|
23494714 | Клієнт банку |
|
|
14360570 | Клієнт банку |
|
|
00039019 | Клієнт банку |
|
інші варіації імені
Полякова Кристина Викторовна
Poliacova Cristina Victorivna
Poljakova Kristina Viktorovna
Poljakova Kristina Viktorivna
Poliakova Kristina Viktorivna
Polyakova Kristina Viktorovna
Poljakowa Kristina Wiktoriwna
Polyakova Kristina Viktorivna
Polâkova Krìstìna Vìktorìvna
Poliakova Kristina Viktorovna
Polâkova Kristina Viktorovna