
Крот Володимир Степанович
Категорія | Національний публічний діяч |
Дата народження | |
Остання посада | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", Керівник |
Дата звільнення |
ризики
-
відсутність нерухомості у власності/користуванні в населеному пункті, зазначеному як місце проживання публічного діяча
-
кількість земельних ділянок набутих з 2015 року в декларації вказано - 1; з них по 1 не зазначено ціну
-
відсутність нерухомості у власності/користуванні в регіоні, зазначеному як місце проживання публічного діяча
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я | Тип зв’язку | Перiод | |
---|---|---|---|
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
дружина | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — | ||
ділові зв'язки | — |
доходи та витрати
Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
---|---|---|---|---|
2018 |
РФ Львівська залізниця АТ Українська залізниця, Директор виконавчий |
2 723 424,00 | 16 567,00 | 1 520 000,00 |
2017 |
ПАТ Українська залізниця, Директор з інженерно-технічного забезпечення |
2 579 143,00 | 16 724,00 | 600 000,00 |
2016 |
ПАТ Українська залізниця, Директор з інженерно-технічного забезпечення |
756 156,00 | 16 490,00 | — |
Грошові активи:
Декларант | Родина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
2018 | Вклади | 15 889,00 | — | — | 288 046,00 | — | — | ||
2018 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Вклади | 210 000,00 | — | — | 249 602,00 | — | — | ||
2017 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Вклади | — | — | — | 130 000,00 | — | — | ||
2016 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Інше | — | — | — | — | — | — |
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ ДЕКЛАРАНТА І РОДИНИ:
Транспортні засоби:
Кар'єра:
Період | Посада | |
---|---|---|
06.2018 — до 03.2019 | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", Керівник |
|
21.11.2017 — до 31.12.2017 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД", Член наглядової ради | |
01.01.2017 — до 30.06.2018 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД", Член наглядової ради | |
01.04.2016 — до 30.09.2016 | ПрАТ ДТРЗ, Голова наглядової ради | |
01.04.2016 — до 21.11.2017 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД", Голова наглядової ради | |
01.01.2016 — до 31.03.2018 | ПрАТ ДТРЗ, Член наглядової ради |
Банківські рахунки:
Банк | ЄДРПОУ | Статус | |
---|---|---|---|
14360570 | Клієнт банку |
|
|
00032129 | Клієнт банку |
|
інші варіації імені
Krot Volodimir Stepanovich
Крот Владимир Степанович
Krot Volodimir Stepanovič
Krot Vladimir Stepanovich
Krot Wolodymyr Stepanowytsch
Krot Volodymyr Stepanovytch
Krot Volodymyr Stepanovych
Krot Vladimir Stepanovič
Krot Volodymyr Stepanovyč
Crot Volodymyr Stepanovych
Krot Volodȳmȳr Stepanovȳch