
Буяджи Ганна Володимирівна
Інші імена | Онищенко Ганна Володимирівна |
Категорія | Національний публічний діяч |
Дата народження | |
Місце народження | м. Київ |
Остання посада | Міністерство юстиції України, Державний секретар |
Дата звільнення |
ризики
-
сукупна готівка декларанта та членів родини в декларації складає 10 250 216,48 грн.
-
кількість люксових авто - 2
Детальніше про методологію оцінювання ризику необгрунтованості доходів публічних діячів читайте тут
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я | Тип зв’язку | Перiод | |
---|---|---|---|
Онищенко Володимир Олександрович
|
батько | — | |
Онищенко Наталія Павлівна
|
мати | — | |
Буяджи Сергій Анатолійович
|
чоловік | — | |
дочка | — | ||
дочка | — |
доходи та витрати
Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
---|---|---|---|---|
2019 |
Міністерство юстиції України, Державний секретар |
388 047,00 | 5 107 622,00 | — |
2018 |
Міністерство юстиції України, Державний секретар |
215 977,00 | 8 227 584,00 | — |
2017 |
Міністерство юстиції України, Державний секретар |
589 629,00 | 4 984 126,00 | — |
2017 |
Міністерство юстиції України, Державний секретар |
589 629,00 | 18 014 603,00 | — |
2016 |
Міністерство юстиції України, Державний секретар |
513 453,00 | 72 089,00 | — |
2015 |
Міністерство юстиції України (станом на 31.12.2015 - Кабінет Міністрів України), Заступник міністра-керівник апарату (станом на 31.12.2015 - Міністр Кабінету Міністрів України) |
75 733,00 | 104 250,00 | — |
2015 |
Кабінет міністрів України, міністр кабінету міністрів україни |
75 733,00 | 104 250,00 | Не зазначалось |
2014 |
Кабінет міністрів (крім міністрів міністерств, міністр кабінету міністрів україни |
107 347,00 | 67 812,00 | Не зазначалось |
2013 |
Кабінет міністрів (крім міністрів міністерств, міністр кабінету міністрів україни |
35 099,00 | 41 308,00 | Не зазначалось |
Грошові активи:
Декларант | Родина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
2019 | Вклади | 281 475,00 | 6 222,00 | — | — | — | — | ||
2019 | Готівка | 440 000,00 | 105 000,00 | 202 800,00 | — | — | — | ||
2019 | Інше | 1 021 928,00 | — | — | — | — | — | ||
2018 | Вклади | 433 013,00 | — | — | — | — | — | ||
2018 | Готівка | — | 3 750,00 | 3 000,00 | 4 560 000,00 | 105 000,00 | 210 500,00 | ||
2018 | Інше | — | — | — | 3 200 000,00 | — | — | ||
2017 | Вклади | 117 000,00 | — | — | — | — | 28 060,00 | ||
2017 | Готівка | — | 4 500,00 | 3 800,00 | 4 800 000,00 | 115 000,00 | 260 000,00 | ||
2017 | Інше | — | — | — | 486 951,00 | — | — | ||
2017 | Вклади | 117 000,00 | — | — | — | — | 28 060,00 | ||
2017 | Готівка | — | 4 500,00 | 3 800,00 | 4 800 000,00 | 115 000,00 | 260 000,00 | ||
2017 | Інше | — | — | — | 486 951,00 | — | — | ||
2016 | Вклади | 85 113,00 | — | — | — | — | — | ||
2016 | Готівка | — | 4 000,00 | — |
GBP 2 300,00 |
— | — | — | |
2016 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Готівка | — | 4 000,00 | 2 300,00 | — | — | — | ||
2015 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Вклади | 7 354,00 | — | — | — | — | — | ||
2014 | Вклади | 506,00 | — | — | — | — | — | ||
2013 | Вклади | 3 734,00 | — | — | — | — | — |
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ:
Рік | Земля | Будинки | Квартири | Інша нерухомість |
---|---|---|---|---|
2019 | — | — | 424.8 м² (4) | 69.6 м² (1) |
2018 | — | — | 106.2 м² (1) | 69.6 м² (1) |
2017 | — | — | 106.2 м² (1) | 69.6 м² (1) |
2017 | — | — | 106.2 м² (1) | 69.6 м² (1) |
2016 | 2364.0 м² (3) | 51.6 м² (1) | 181.12 м² (2) | — |
2015 | 0.17 м² (2) | 51.6 м² (1) | 181.12 м² (2) | — |
2015 | 3614.0 м² (1) | 51.6 м² (1) | 181.12 м² (2) | — |
2014 | 1796.0 м² (6) | 25.8 м² (1) | 181.12 м² (2) | — |
2013 | 1796.0 м² (5) | 25.8 м² (1) | 181.12 м² (2) | — |
Транспортні засоби:
Рік | Декларант | Родина |
---|---|---|
2019 | — |
|
2018 | — |
|
2017 | — |
|
2017 | — |
|
2016 | — |
|
2015 | — |
|
2015 | — |
|
2014 | — |
|
2013 | — |
|
Кар'єра:
Період | Посада | |
---|---|---|
01.2017 — до 11.03.2020 | Міністерство юстиції України, Державний секретар | |
27.04.2016 — до 07.2017 | Міністерство юстиції України, заступник міністра - керівник апарату | |
02.12.2014 — до 14.04.2016 | Кабінет міністрів України, член Кабінету Міністрів України - Міністр Кабінету Міністрів України | |
05.2014 — до 12.2014 | Державна реєстраційна служба України, Голова |
Банківські рахунки:
Банк | ЄДРПОУ | Статус | |
---|---|---|---|
14360570 | Клієнт банку |
|
|
00032129 | Клієнт банку |
|
|
21685166 | Клієнт банку |
|
інші варіації імені
Buyadzhy Anna Vladimirovna
Onyschtschenko Hanna Wolodymyriwna
Buiadjy Anna Vladimirovna
Bujadshy Hanna Wolodymyriwna
Onischenko Anna Vladimirovna
Buiadzhy Hanna Volodymyrivna
Buiadzhy Ganna Volodymyrivna
Oniŝenko Anna Vladimirovna
Onyshchenko Hanna Volodymyrivna
Oniscenko Anna Vladimirovna
Onyščenko Hanna Volodymyrivna
Onishhenko Ganna Volodimirivna
Buiadjy Ganna Volodymyrivna
Buyadzhy Hanna Volodymyrivna
Bujadžy Hanna Volodymyrivna
Onyschenko Hanna Volodymyrivna
Bujadzhi Ganna Volodimirivna
Oniŝenko Ganna Volodimirìvna
Buyadzhȳ Hanna Volodȳmȳrivna
Buyadzhy' Anna Vladimirovna
Oniščenko Ganna Volodimirivna
Onyshchenco Ganna Volodymyrivna
Onȳshchenko Hanna Volodȳmȳrivna
Buiadzhy Anna Vladimirovna
Bujadzhy Hanna Volodymyrivna
Onishhenko Anna Vladimirovna
Bouiadjy Hanna Volodymyrivna
Onyshchenko Ganna Volodymyrivna
Онищенко Анна Владимировна
Буяджы Анна Владимировна
Buâdži Ganna Volodimirìvna
Bujadži Ganna Volodimirivna
Onychtchenko Hanna Volodymyrivna
Bujadzhy Anna Vladimirovna
Buâdžy Anna Vladimirovna
Onishchenko Anna Vladimirovna