Грабович Андрій Богданович
Категорія | Національний публічний діяч |
Остання посада | Житомирська місцева прокуратура, Керівник |
Дата звільнення |
ризики
-
кількість земельних ділянок набутих з 2015 року в декларації вказано - 2; з них по 1 не зазначено ціну
Детальніше про методологію оцінювання ризику необгрунтованості доходів публічних діячів читайте тут
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я | Тип зв’язку | Перiод | |
---|---|---|---|
дружина | — | ||
син | — | ||
син | — | ||
син | — | ||
дочка | — |
доходи та витрати
Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
---|---|---|---|---|
2019 |
Житомирська місцева прокуратура Житомирської області, прокурор |
372 459,00 | 73 580,00 | — |
2019 |
Житомирська місцева прокуратура Житомирської області, прокурор |
372 459,00 | 73 580,00 | — |
2018 |
Житомирська місцева прокуратура Житомирської області, прокурор |
2 360 666,00 | 120 136,00 | 1 421 900,00 |
2017 |
Житомирська місцева прокуратура Житомирської області, Керівник |
363 856,00 | 42 476,00 | — |
2016 |
Житомирська місцева прокуратура Житомирської області, Керівник |
220 095,00 | 26 575,00 | — |
2015 |
Житомирська місцева прокуратура Житомирської області, Керівник |
146 075,00 | 22 414,00 | — |
2014 |
Прокуратура, заст.нач.відділу нагляду за додерж. законів органами внут.справ при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури житомирської обл. |
126 480,00 | 60 874,00 | Не зазначалось |
Грошові активи:
Декларант | Родина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
2019 | Вклади | 8 736,00 | — | 630,00 | — | — | — | ||
2019 | Готівка | — | 20 000,00 | — | — | — | — | ||
2019 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Вклади | 8 736,00 | — | 630,00 | — | — | — | ||
2019 | Готівка | — | 20 000,00 | — | — | — | — | ||
2019 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Вклади | 8 960,00 | — | — | — | — | — | ||
2018 | Готівка | — | 20 000,00 | — | — | — | — | ||
2018 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Вклади | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Готівка | — | 1 800,00 | — | 45 000,00 | — | — | ||
2017 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Вклади | — | 3 745,00 | — | — | 2 050,00 | — | ||
2016 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Інше | — | — | — | 374 200,00 | — | — | ||
2015 | Вклади | 20 000,00 | 1 150,00 | — | — | — | — | ||
2015 | Готівка | — | 3 550,00 | — | — | — | — | ||
2015 | Інше | — | — | — | 374 200,00 | — | — | ||
2014 | Вклади | 10 000,00 | — | — | — | — | — |
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ:
Рік | Земля | Будинки | Квартири | Інша нерухомість |
---|---|---|---|---|
2019 | 2781.0 м² (3) | 79.0 м² (1) | 38.6 м² (1) | — |
2019 | 2781.0 м² (3) | 79.0 м² (1) | 38.6 м² (1) | — |
2018 | 2781.0 м² (3) | 79.0 м² (1) | 38.6 м² (1) | — |
2017 | 2140.0 м² (2) | — | 81.6 м² (2) | — |
2016 | 2140.0 м² (2) | — | 81.6 м² (2) | — |
2015 | 1000.0 м² (1) | — | 81.6 м² (2) | — |
2014 | 1000.0 м² (1) | — | 68.0 м² (2) | — |
Транспортні засоби:
Кар'єра:
Період | Посада | |
---|---|---|
— до 10.2018 | Житомирська місцева прокуратура, Керівник |
Банківські рахунки:
Банк | ЄДРПОУ | Статус | |
---|---|---|---|
21133352 | Клієнт банку |
|
|
14360570 | Клієнт банку |
|
|
33299878 | Клієнт банку |
|
|
00032129 | Клієнт банку |
|
|
00039019 | Клієнт банку |
|
інші варіації імені
Grabovich Andrej Bogdanovich
Hrabowytsch Andrij Bohdanowytsch
Hrabovych Andrii Bohdanovych
Grabovich Andrij Bogdanovich
Grabovych Andrii Bogdanovych
Grabovich Andrejj Bogdanovich
Grabovich Andrey Bogdanovich
Grabovič Andrij Bogdanovič
Grabovič Andrej Bogdanovič
Hrabovȳch Andriĭ Bohdanovȳch
Грабович Андрей Богданович
Hrabovych Andrij Bohdanovych
Grabovič Andrìj Bogdanovič
Hrabovych Andriy Bohdanovych
Grabovich Andrei Bogdanovich
Hrabovyč Andrij Bohdanovyč
Hrabovytch Andriy Bohdanovytch