Фісюн Сергій Васильович
Категорія | Член сім'ї |
Остання посада | ПАТ НСТУ, Дирекція "Українське радіо", менеджер напряму |
23.03.2017 | Пов'язана особа або член сім'ї - ПЕП припинив бути ПЕПом |
ризики
-
кількість нерухомості набутої з 2015 року в декларації вказано - 1; з них по 1 не зазначено ціну
-
кількість земельних ділянок набутих з 2015 року в декларації вказано - 2; з них по 2 не зазначено ціну
Детальніше про методологію оцінювання ризику необгрунтованості доходів публічних діячів читайте тут
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
доходи та витрати
Грошові активи:
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ:
Транспортні засоби:
Банківські рахунки:
Банк | ЄДРПОУ | Статус | |
---|---|---|---|
21322127 | Клієнт банку |
|
|
14360506 | Клієнт банку |
|
|
09809192 | Клієнт банку |
|
|
20966466 | Клієнт банку |
|
|
39849797 | Клієнт банку |
|
|
09807595 | Клієнт банку |
|
|
09620081 | Клієнт банку |
|
|
34575675 | Клієнт банку |
|
|
39544699 | Клієнт банку |
|
|
35590956 | Клієнт банку |
|
|
36301800 | Клієнт банку |
|
|
35960913 | Клієнт банку |
|
|
09306278 | Клієнт банку |
|
|
20023569 | Клієнт банку |
|
|
19355562 | Клієнт банку |
|
|
26547581 | Клієнт банку |
|
|
20280450 | Клієнт банку |
|
|
21580639 | Клієнт банку |
|
|
09807862 | Клієнт банку |
|
|
00039019 | Клієнт банку |
|
|
05839888 | Клієнт банку |
|
|
26410155 | Клієнт банку |
|
|
00039002 | Клієнт банку |
|
|
34186061 | Клієнт банку |
|
|
20034231 | Клієнт банку |
|
|
33881201 | Клієнт банку |
|
|
25959784 | Клієнт банку |
|
|
34047020 | Клієнт банку |
|
|
35810511 | Клієнт банку |
|
|
19358632 | Клієнт банку |
|
|
09804119 | Клієнт банку |
|
|
21133352 | Клієнт банку |
|
|
21677333 | Клієнт банку |
|
|
20953647 | Клієнт банку |
|
|
19361386 | Клієнт банку |
|
|
09801546 | Клієнт банку |
|
|
33695095 | Клієнт банку |
|
|
14359845 | Клієнт банку |
|
|
19390819 | Клієнт банку |
|
|
14361575 | Клієнт банку |
|
|
23697280 | Клієнт банку |
|
|
35371070 | Клієнт банку |
|
|
26237202 | Клієнт банку |
|
|
13857564 | Клієнт банку |
|
|
23362711 | Клієнт банку |
|
|
35591059 | Клієнт банку |
|
|
19364259 | Клієнт банку |
|
|
14359319 | Клієнт банку |
|
|
21685166 | Клієнт банку |
|
|
33308489 | Клієнт банку |
|
|
00032129 | Клієнт банку |
|
|
21650966 | Клієнт банку |
|
|
21665382 | Клієнт банку |
|
|
19361982 | Клієнт банку |
|
|
00032112 | Клієнт банку |
|
|
37716841 | Клієнт банку |
|
|
26253023 | Клієнт банку |
|
|
14360570 | Клієнт банку |
|
|
14360080 | Клієнт банку |
|
|
14360920 | Клієнт банку |
|
|
23494714 | Клієнт банку |
|
|
09806443 | Клієнт банку |
|
|
14282829 | Клієнт банку |
|
|
14352406 | Клієнт банку |
|
інші варіації імені
Fisyun Sergey Vasil'yevich
Fisjun Sergij Vasil'ovich
Fisiun Serhii Vasyl'ovych
Fisioun Serhiy Vasylovytch
Fisiun Sergii Vasylovych
Фисюн Сергей Васильевич
Fisûn Sergej Vasil′evič
Fisiun Sergei Vasilevich
Fisyun Serhiy Vasyl'ovych
Fisjun Sergij Vasil'ovič
Fisiun Serhii Vasylovych
Fisjun Serhij Wasylowytsch
Fìsûn Sergìj Vasil′ovič
Fisyun Sergej Vasil'evich
Fisiun Sergii Vasyl'ovych
Fisjun Serhij Vasyl'ovych
Fisjun Sergej Vasil'evich
Fisjun Sergejj Vasil′evich
Fisyun Serhiĭ Vasȳlovȳch
Fisjun Serhij Vasylʹovyč