Карабань Яна Анатоліївна
Категорія | Член сім'ї |
Остання посада | Господарський суд міста Києва, суддя |
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
доходи та витрати
Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
---|---|---|---|---|
2019 |
Господарський суд міста Києва, суддя |
1 469 292,00 | 761 225,00 | — |
2018 |
Господарський суд міста Києва, суддя |
491 608,00 | 444 779,00 | — |
2017 |
Господарський суд міста Києва, суддя |
462 034,00 | 580 149,00 | — |
2016 |
Господарський суд міста Києва, суддя |
413 496,00 | 539 458,00 | — |
2015 |
Господарський суд міста Києва, суддя |
331 380,00 | 429 334,00 | — |
2014 |
Господарський місцевий суд, суддя господарського суду м. києва |
108 425,64 | 285 241,01 | Не зазначалось |
Грошові активи:
Декларант | Родина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
2019 | Вклади | 1 577 362,00 | — | — | — | — | — | ||
2019 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Вклади | 1 129 646,00 | — | — | 406 618,00 | — | — | ||
2018 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Вклади | 977 579,00 | — | — | 550 000,00 | — | — | ||
2017 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Вклади | 876 624,00 | — | — | 550 000,00 | — | — | ||
2016 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Вклади | 738 092,00 | — | — | 550 000,00 | — | — | ||
2015 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2014 | Вклади | 650 000,00 | — | — | 476 134,36 | — | — |
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ:
Рік | Земля | Будинки | Квартири | Інша нерухомість |
---|---|---|---|---|
2019 | 38603.0 м² (3) | 43.0 м² (1) | 795.2 м² (3) | 96.9 м² (1) |
2018 | 38603.0 м² (3) | 43.0 м² (1) | 439.6 м² (2) | 96.9 м² (1) |
2017 | 38603.0 м² (3) | 43.0 м² (1) | 439.6 м² (2) | 96.9 м² (1) |
2016 | 3603.0 м² (2) | 43.0 м² (1) | 439.6 м² (2) | 96.9 м² (1) |
2015 | 3603.0 м² (2) | 43.0 м² (1) | 439.6 м² (2) | 96.9 м² (1) |
2014 | 37500.0 м² (1) | 43.0 м² (1) | 299.6 м² (2) | 298.9 м² (3) |
Транспортні засоби:
Банківські рахунки:
Банк | ЄДРПОУ | Статус | |
---|---|---|---|
14360570 | Клієнт банку |
|
|
23494714 | Клієнт банку |
|
|
00032129 | Клієнт банку |
|
інші варіації імені
Karaban' Jana Anatoliivna
Karaban' Jana Anatolijivna
Karaban′ Jana Anatol′evna
Karaban' Yana Anatoliyivna
Karaban Iana Anatolievna
Karaban' Yana Anatol'yevna
Karaban' Yana Anatolievna
Caraban' Yana Anatoliivna
Karaban′ Jana Anatolievna
Karaban' Jana Anatolievna
Karaban Iana Anatolevna
Karaban' Yana Anatoliivna
Karaban' Yana Anatol'evna
Karaban Yana Anatolievna
Karaban' Jana Anatol'evna
Karaban Iana Anatoliivna
Karaban' Jana Anatoliyivna
Karaban Yana Anatol'yevna
Karabanʹ Jana Anatolijivna
Karaban Iana Anatoliïvna
Karaban′ Âna Anatol′evna
Karaban Yana Anatoliivna
Карабань Яна Анатолиевна
Karaban′ Âna Anatolievna
Karaban Jana Anatolijiwna
Karaban′ Âna Anatolìïvna
Карабань Яна Анатольевна
Karaban Yana Anatoliyivna