
Рожкова Катерина Вікторівна
Категорія | Національний публічний діяч |
Дата народження | |
Місце народження | м. Київ |
Остання посада | Національний Банк України, Перший заступник Голови |
ризики
-
задекларовано подарунків на суму 170 000,00 грн.
-
сукупна готівка декларанта та членів родини в декларації складає 8 084 613,00 грн.
-
кількість дітей, зазначених в декларації: 1 , тоді як в реєстрі pep.org.ua зазначено про: 2
Детальніше про методологію оцінювання ризику необгрунтованості доходів публічних діячів читайте тут
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я | Тип зв’язку | Перiод | |
---|---|---|---|
дочка | — | ||
син | — |
доходи та витрати
Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
---|---|---|---|---|
2019 |
Національний банк України, Перший заступник Голови |
4 230 491,00 | — | — |
2018 |
Національний банк України, Перший заступник Голови |
3 439 915,00 | — | — |
2017 |
Національний банк України, Заступник Голови |
2 493 267,00 | — | — |
2017 |
Національний банк України, Заступник Голови |
2 493 267,00 | — | — |
2016 |
Національний банк України, Заступник Голови |
1 923 131,00 | — | 228 000,00 |
2016 |
Національний банк України, Заступник Голови |
1 923 131,00 | — | — |
2015 |
Національний банк України, Заступник Голови |
2 226 928,00 | — | — |
2015 |
Національний банк, директор департаменту банківського нагляду національного банку україни |
2 226 828,16 | 23 918,54 | Не зазначалось |
2014 |
Національний банк, директор департаменту банківського нагляду національного банку україни |
1 880 668,10 | 23 280,09 | Не зазначалось |
Грошові активи:
Декларант | Родина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
2019 | Вклади | 112 855,00 | 2 971,00 | 2,00 | — | — | — | ||
2019 | Готівка | 25,00 | 260 000,00 | 25 000,00 | — | — | — | ||
2019 | Інше | 522 114,00 | — | — | — | — | — | ||
2018 | Вклади | 69 392,00 | 4 319,00 | — | — | — | — | ||
2018 | Готівка | — | 285 000,00 | 4 500,00 | — | — | — | ||
2018 | Інше | 348 723,00 | — | — | — | — | — | ||
2017 | Вклади | 125 389,00 | 1 575,00 | — | — | — | — | ||
2017 | Готівка | — | 300 000,00 | 5 000,00 | — | — | — | ||
2017 | Інше | 213 815,00 | — | — | — | — | — | ||
2017 | Вклади | 125 389,00 | 1 575,00 | — | — | — | — | ||
2017 | Готівка | — | 300 000,00 | 5 000,00 | — | — | — | ||
2017 | Інше | 213 815,00 | — | — | — | — | — | ||
2016 | Вклади | 97 250,00 | 1 575,00 | — | — | — | — | ||
2016 | Готівка | — | 342 600,00 | 3 000,00 | — | — | — | ||
2016 | Інше | 117 170,00 | — | — | — | — | — | ||
2016 | Вклади | 97 250,00 | 1 575,00 | — | — | — | — | ||
2016 | Готівка | — | 342 600,00 | 3 000,00 | — | — | — | ||
2016 | Інше | 117 170,00 | — | — | — | — | — | ||
2015 | Вклади | 132 789,00 | 1 550,00 | — | — | — | — | ||
2015 | Готівка | — | 370 000,00 | 15 000,00 | — | — | — | ||
2015 | Інше | 54 540,00 | — | — | — | — | — | ||
2015 | Вклади | 224 525,78 | — | — | — | — | — | ||
2014 | Вклади | — | — | — | — | — | — |
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ:
Рік | Земля | Будинки | Квартири | Інша нерухомість |
---|---|---|---|---|
2019 | 2698.0 м² (2) | — | 99.5 м² (1) | 228.7 м² (3) |
2018 | 2698.0 м² (2) | — | 99.5 м² (1) | 128.0 м² (3) |
2017 | 2698.0 м² (2) | — | 99.5 м² (1) | 128.0 м² (3) |
2017 | 2698.0 м² (2) | — | 99.5 м² (1) | 107.5 м² (2) |
2016 | 2698.0 м² (2) | — | 99.5 м² (1) | 107.5 м² (2) |
2016 | 2698.0 м² (2) | — | 99.5 м² (1) | 128.0 м² (3) |
2015 | 2698.0 м² (2) | — | 99.5 м² (1) | 128.0 м² (3) |
2015 | 1510.0 м² (1) | — | 99.5 м² (1) | 128.0 м² (3) |
2014 | 1510.0 м² (1) | — | 99.5 м² (1) | 128.0 м² (4) |
Транспортні засоби:
Кар'єра:
Період | Посада | |
---|---|---|
08.07.2020 — до 16.07.2020 | Національний Банк України, в.о. голови |
|
15.06.2018 — | Національний Банк України, Перший заступник Голови | |
18.01.2016 — до 15.06.2018 | Національний Банк України, Заступник Голови |
Банківські рахунки:
Банк | ЄДРПОУ | Статус | |
---|---|---|---|
14352406 | Клієнт банку |
|
|
00032129 | Клієнт банку |
|
|
33308489 | Клієнт банку |
|
інші варіації імені
Rozhkova Yekaterina Viktorovna
Rojcova Cateryna Victorivna
Rozhkova Katerina Viktorivna
Rožkova Katerina Vìktorìvna
Rojkova Kateryna Viktorivna
Rožkova Ekaterina Viktorovna
Rožkova Kateryna Viktorivna
Rozhkova Katerȳna Viktorivna
Rozhkova Ekaterina Viktorovna
Roshkowa Kateryna Wiktoriwna
Rozhkova Kateryna Viktorivna
Rojkova Ekaterina Viktorovna
Рожкова Екатерина Викторовна
Rožkova Katerina Viktorivna