Аршинець Олег Васильович
Категорія | Національний публічний діяч |
Остання посада | Державне підприємство "Національні інноваційні проекти", Керівник |
Дата звільнення |
ризики
-
грошові активи декларанта та членів родини поточного року складають 3 085 653,73 грн., що більше ніж сума доходів та грошових активів попереднього року (2 358 361,58 грн.)
Детальніше про методологію оцінювання ризику необгрунтованості доходів публічних діячів читайте тут
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я | Тип зв’язку | Перiод |
---|
доходи та витрати
Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
---|---|---|---|---|
2019 |
Міністерство внутрішніх справ України, Завідувач сектору з питань координації використання безпілотних літальних апаратів та протидії їх незаконному використанню Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС України |
1 461 269,00 | — | — |
2018 |
державне підприємство "Антонов", радник Президента |
605 262,00 | — | — |
2017 |
державне підприємство "Антонов", радник Президента |
337 238,00 | — | — |
2016 |
державне підприємство "Національні інноваційні проекти", директор |
318 075,00 | — | — |
Грошові активи:
Декларант | Родина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
2019 | Вклади | 2 198 482,00 | 18 289,00 | — | — | — | — | ||
2019 | Готівка | 20 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | — | — | — | ||
2019 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Вклади | 1 169 000,00 | 7 585,00 | — | — | — | — | ||
2018 | Готівка | 15 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | — | — | — | ||
2018 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Вклади | 1 369 305,00 | 28 400,00 | — | — | — | — | ||
2017 | Готівка | 5 000,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | — | — | — | ||
2017 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Вклади | 1 165 220,00 | 21 300,00 | — | — | — | — | ||
2016 | Готівка | 50 000,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | — | — | — | ||
2016 | Інше | — | — | — | — | — | — |
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ:
Транспортні засоби:
Кар'єра:
Період | Посада | |
---|---|---|
05.11.2013 — до 07.11.2017 | Державне підприємство "Національні інноваційні проекти", Керівник |
Банківські рахунки:
Банк | ЄДРПОУ | Статус | |
---|---|---|---|
35590956 | Клієнт банку |
|
|
21665382 | Клієнт банку |
|
|
19355562 | Клієнт банку |
|
|
37716841 | Клієнт банку |
|
|
14360080 | Клієнт банку |
|
|
20280450 | Клієнт банку |
|
|
14282829 | Клієнт банку |
|
|
14360506 | Клієнт банку |
|
|
23697280 | Клієнт банку |
|
|
39849797 | Клієнт банку |
|
|
00032129 | Клієнт банку |
|
|
00039002 | Клієнт банку |
|
|
35591059 | Клієнт банку |
|
|
36301800 | Клієнт банку |
|
|
09804119 | Клієнт банку |
|
|
21133352 | Клієнт банку |
|
|
21677333 | Клієнт банку |
|
|
14352406 | Клієнт банку |
|
|
23494714 | Клієнт банку |
|
|
33308489 | Клієнт банку |
|
|
34186061 | Клієнт банку |
|
|
34540113 | Клієнт банку |
|
|
19390819 | Клієнт банку |
|
|
33695095 | Клієнт банку |
|
|
33881201 | Клієнт банку |
|
|
09806443 | Клієнт банку |
|
|
14360570 | Клієнт банку |
|
інші варіації імені
Arshynets Oleh Vasylovych
Arschynez Oleh Wasylowytsch
Aršinec′ Oleg Vasil′ovič
Arshinecz' Oleg Vasil'evich
Archynets Oleh Vasylovytch
Arshinets' Oleg Vasil'evich
Arshinets' Oleg Vasil'yevich
Arshȳnets Oleh Vasȳlovȳch
Aršinec' Oleg Vasil'ovič
Aršynecʹ Oleh Vasylʹovyč
Arshinec Oleg Vasilevich
Аршинець Олег Васильевич
Arshinets Oleg Vasilevich
Arshynets' Oleh Vasyl'ovych
Arshinets Oleg Vasil'yevich
Arshinec' Oleg Vasil'ovich
Arshynets Oleg Vasylovych
Aršinec′ Oleg Vasil′evič
Arshinetc Oleg Vasilevich
Arshinec′ Oleg Vasil′evich
Arshynets' Oleg Vasyl'ovych