
Залєтов Олександр Миколайович
Категорія | Національний публічний діяч |
Дата народження | |
Місце народження | м. Київ |
Остання посада | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Член Нацкомфінпослуг |
Дата звільнення |
ЗВ’ЯЗКИ з фізичними особами
Iм’я | Тип зв’язку | Перiод | |
---|---|---|---|
син | — | ||
син | — | ||
дружина | — |
доходи та витрати
Рiк | Посада | Доходи декларанта, UAH | Доходи родини, UAH | Витрати та інші правочини декларанта, UAH |
---|---|---|---|---|
2019 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, член Комісії |
1 294 523,00 | 181 791,00 | — |
2018 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, член Комісії |
1 273 721,00 | 155 488,00 | — |
2017 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, член Комісії |
1 123 773,00 | 85 408,00 | — |
2016 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, член Комісії |
927 258,00 | 12 150,00 | — |
2015 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, член Комісії |
770 025,00 | — | — |
2015 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг |
754 875,00 | 10 320,00 | Не зазначалось |
2014 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг |
1 201 773,00 | 22 500,00 | Не зазначалось |
Грошові активи:
Декларант | Родина | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рік | Вид активу | UAH | USD | EUR | Інше | UAH | USD | EUR | Інше |
2019 | Вклади | 2 963 771,00 | 37 436,00 | 7 057,00 | — | — | — | ||
2019 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Вклади | 2 706 366,00 | 31 740,00 | — | — | — | — | ||
2018 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Вклади | 2 593 742,00 | 20 454,00 | — | — | — | — | ||
2017 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Вклади | 2 781 684,00 | 6 080,00 | — | — | — | — | ||
2016 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Вклади | 2 660 596,00 | 4 885,00 | 112,00 | — | — | — | ||
2015 | Готівка | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Інше | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Вклади | 2 780 500,00 | — | — | — | — | — | ||
2014 | Вклади | 2 780 500,00 | — | — | — | — | — |
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дарунки, призи, виграші:
НЕРУХОМІСТЬ:
Рік | Земля | Будинки | Квартири | Інша нерухомість |
---|---|---|---|---|
2019 | 1339.0 м² (2) | 106.6 м² (1) | 461.12 м² (8) | — |
2018 | 1339.0 м² (2) | 159.5 м² (1) | 461.12 м² (8) | 103.7 м² (1) |
2017 | 1339.0 м² (2) | 159.5 м² (1) | 347.82 м² (6) | 103.7 м² (1) |
2016 | 1339.0 м² (2) | 159.5 м² (1) | 347.82 м² (6) | 103.7 м² (1) |
2015 | 1339.0 м² (2) | 159.5 м² (1) | 315.32 м² (5) | 103.7 м² (1) |
2015 | 1339.0 м² (2) | 159.5 м² (1) | 306.5 м² (6) | 217.3 м² (2) |
2014 | 1339.0 м² (5) | 159.5 м² (1) | 304.7 м² (6) | 103.7 м² (1) |
Транспортні засоби:
Кар'єра:
Період | Посада | |
---|---|---|
12.02.2015 — до 24.07.2020 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Член Нацкомфінпослуг |
Банківські рахунки:
Банк | ЄДРПОУ | Статус | |
---|---|---|---|
14305909 | Клієнт банку |
|
|
09801546 | Клієнт банку |
|
|
21580639 | Клієнт банку |
|
|
21133352 | Клієнт банку |
|
|
14282829 | Клієнт банку |
|
|
14360506 | Клієнт банку |
|
|
39849797 | Клієнт банку |
|
|
35591059 | Клієнт банку |
|
|
19355562 | Клієнт банку |
|
|
20280450 | Клієнт банку |
|
|
14351016 | Клієнт банку |
|
|
21753123 | Клієнт банку |
|
|
09807856 | Клієнт банку |
|
|
36406512 | Клієнт банку |
|
|
19361386 | Клієнт банку |
|
|
38619024 | Клієнт банку |
|
|
33305163 | Клієнт банку |
|
|
19364259 | Клієнт банку |
|
|
14360080 | Клієнт банку |
|
|
20953647 | Клієнт банку |
|
|
14352406 | Клієнт банку |
|
|
00039019 | Клієнт банку |
|
|
09807862 | Клієнт банку |
|
|
14360570 | Клієнт банку |
|
|
23494714 | Клієнт банку |
|
|
21677333 | Клієнт банку |
|
|
00032112 | Клієнт банку |
|
|
14359319 | Клієнт банку |
|
|
19390819 | Клієнт банку |
|
|
34186061 | Клієнт банку |
|
|
09806443 | Клієнт банку |
|
|
00032129 | Клієнт банку |
|
|
23697280 | Клієнт банку |
|
|
33308489 | Клієнт банку |
|
|
09804119 | Клієнт банку |
|
|
37716841 | Клієнт банку |
|
інші варіації імені
Zalyetov Oleksandr Mykolayovych
Zaljetov Oleksandr Mykolajovyč
Zalyetov Oleksandr Mykolajovych
Zaletov Aleksandr Nikolaevič
Zalietov Oleksandr Mykolaiovych
Залетов Александр Николаевич
Zalietov Olexandr Mykolaiovych
Zaljetov Oleksandr Mikolajovich
Zalêtov Oleksandr Mikolajovič
Zalietov Olecsandr Mycolaiovych
Saljetow Oleksandr Mykolajowytsch
Zalietov Oleksandr Mykolayovytch
Zalyetov Oleksandr Mȳkolaĭovȳch
Zaljetov Oleksandr Mikolajovič
Zaletov Aleksandr Nikolaevich
Zaletov Alexandr Nikolaevich