АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Категорія | Державна власність , Пов'язана з ПЕП |
ЄДРПОУ | 00131771 |
Поточний стан | зареєстровано |
Також відома як | ПрАТ "Херсонська теплоелектроцентраль" |
Адреса | 73000, місто Херсон, Херсонська обл., БЕРИСЛАВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 1 Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, БЕРИСЛАВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 1 |
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я | Тип зв’язку | Власність, % | Перiод | |
---|---|---|---|---|
Голова наглядової ради | 01.01.2016 — | |||
Член наглядової ради | 01.07.2016 — 30.09.2016 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2013 — 30.06.2016 | |||
Член ревізійної комісії | 01.01.2016 — | |||
Член наглядової ради | 01.01.2014 — 30.06.2016 | |||
Член ревізійної комісії | 01.01.2013 — 30.06.2016 | |||
Член правління | 14.10.2013 — 31.03.2017 | |||
Член правління | 01.01.2014 — 31.03.2017 | |||
Голова ревізійної комісії | 01.01.2013 — 30.06.2016 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2013 — 30.06.2016 | |||
Голова наглядової ради | 01.01.2013 — 30.06.2016 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2016 — | |||
Голова правління | 31.08.2012 — 23.10.2018 |
Підтверджено: 31.10.2018
|
||
Член правління | 01.01.2013 — 31.12.2016 | |||
Член ревізійної комісії | 01.01.2016 — 30.06.2017 | |||
в.о. голови правління | 26.08.2019 — |
Підтверджено: 29.08.2019
|
||
Бенефіціарний власник | — |
Підтверджено: 31.12.2016
Декларація за 2016 рік
|
||
Член правління | 14.10.2013 — 31.12.2016 | |||
Власність | 0.003% | — |
Підтверджено: 31.12.2016
Декларація за 2016 рік
|
|
Член наглядової ради | 01.01.2016 — | |||
Голова наглядової ради | 01.07.2016 — 30.09.2016 | |||
Член ревізійної комісії | 01.01.2018 — | |||
Член ревізійної комісії | 01.01.2017 — 30.09.2017 | |||
Голова правління | 23.10.2018 — 26.08.2019 |
Підтверджено: 29.08.2019
|
||
Член ревізійної комісії | 01.01.2013 — 30.06.2016 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2016 — 30.09.2017 | |||
Заступник голови наглядової ради | 01.01.2017 — | |||
Член наглядової ради | 01.01.2016 — | |||
Член наглядової ради | 01.01.2013 — 30.06.2016 | |||
Член правління | 14.10.2013 — 31.12.2016 | |||
Член правління | 14.10.2013 — 31.12.2016 |
СТРУКТУРА
Iм’я | Посада | Власність, % | Перiод | |
---|---|---|---|---|
Голова наглядової ради | 01.01.2016 — | |||
Член наглядової ради | 01.07.2016 — 30.09.2016 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2013 — 30.06.2016 | |||
Член ревізійної комісії | 01.01.2016 — | |||
Член наглядової ради | 01.01.2014 — 30.06.2016 | |||
Член ревізійної комісії | 01.01.2013 — 30.06.2016 | |||
Член правління | 14.10.2013 — 31.03.2017 | |||
Член правління | 01.01.2014 — 31.03.2017 | |||
Голова ревізійної комісії | 01.01.2013 — 30.06.2016 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2013 — 30.06.2016 | |||
Голова наглядової ради | 01.01.2013 — 30.06.2016 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2016 — | |||
Голова правління | 31.08.2012 — 23.10.2018 |
Підтверджено: 31.10.2018
|
||
Член правління | 01.01.2013 — 31.12.2016 | |||
Член ревізійної комісії | 01.01.2016 — 30.06.2017 | |||
в.о. голови правління | 26.08.2019 — |
Підтверджено: 29.08.2019
|
||
Член правління | 14.10.2013 — 31.12.2016 | |||
Власність | 0.003% | — |
Підтверджено: 31.12.2016
Декларація за 2016 рік
|
|
Член наглядової ради | 01.01.2016 — | |||
Голова наглядової ради | 01.07.2016 — 30.09.2016 | |||
Член ревізійної комісії | 01.01.2018 — | |||
Член ревізійної комісії | 01.01.2017 — 30.09.2017 | |||
Голова правління | 23.10.2018 — 26.08.2019 |
Підтверджено: 29.08.2019
|
||
Член ревізійної комісії | 01.01.2013 — 30.06.2016 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2016 — 30.09.2017 | |||
Заступник голови наглядової ради | 01.01.2017 — | |||
Член наглядової ради | 01.01.2016 — | |||
Член наглядової ради | 01.01.2013 — 30.06.2016 | |||
Член правління | 14.10.2013 — 31.12.2016 | |||
Член правління | 14.10.2013 — 31.12.2016 |