АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
Категорія | Державна власність |
ЄДРПОУ | 14308569 |
Поточний стан | зареєстровано |
Також відома як | ПАТ "НВП "Більшовик" |
Адреса | 03680, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 49/2 |
ПОВ’ЯЗАНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Iм’я | Тип зв’язку | Власність, % | Перiод | |
---|---|---|---|---|
директор з питань виробництва | 01.01.2016 — |
Підтверджено: 12.01.2019
|
||
Голова правління | 04.12.2014 — 31.12.2014 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2016 — 31.03.2018 | |||
т.в.о. Голови правління | 26.06.2020 — 03.12.2020 |
Підтверджено: 04.12.2020
|
||
Член правління | 23.02.2015 — 31.12.2016 | |||
Член ревізійної комісії | 08.05.2015 — 31.12.2017 | |||
Голова правління | 23.02.2015 — 05.12.2109 |
Підтверджено: 04.04.2020
Відповідь ФДМУ.pdf
|
||
Заступник голови правління | 19.12.2014 — 25.10.2017 | |||
Член наглядової ради | 13.01.2012 — 31.12.2014 | |||
Член ревізійної комісії | 01.04.2014 — 31.03.2015 | |||
Голова ревізійної комісії | 05.11.2012 — 31.03.2015 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2018 — | |||
Член ревізійної комісії | 22.12.2011 — 31.03.2015 | |||
Член правління | 28.07.2014 — 31.12.2014 | |||
Голова наглядової ради | 01.01.2016 — 30.09.2016 | |||
ФДМУкраїни, директор Департаменту планування i монiторiнгу фiнанс.-господ. дiяльн.та з питань банкр. | 01.01.2018 — | |||
Голова наглядової ради | 01.04.2017 — 31.12.2017 | |||
Голова правління | 05.12.2019 — 26.06.2020 |
Підтверджено: 01.07.2020
|
||
Голова наглядової ради | 27.04.2015 — 31.12.2015 | |||
Член правління | 01.01.2016 — 31.03.2017 | |||
Заступник голови правління | 03.03.2015 — 30.09.2016 | |||
Член правління | 01.01.2015 — 30.09.2017 | |||
перший заступник генерального директора | 01.01.2016 — | |||
Член наглядової ради | 13.01.2012 — 31.12.2015 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2016 — 31.03.2018 | |||
Член наглядової ради | 27.04.2015 — 31.12.2015 | |||
т.в.о. Голови правління | 03.12.2020 — |
Підтверджено: 04.12.2020
|
||
Член наглядової ради | 27.04.2015 — 31.12.2015 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2016 — 30.06.2017 | |||
Член ревізійної комісії | 01.04.2016 — 31.12.2017 | |||
головний iнженер | 01.01.2014 — | |||
Член правління | 01.04.2016 — 30.09.2017 | |||
директор з розвитку | 01.01.2017 — | |||
Член наглядової ради | 13.01.2012 — 31.12.2014 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2016 — 31.03.2018 | |||
Голова ревізійної комісії | 01.01.2016 — 31.12.2017 | |||
Член правління | 28.08.2013 — 31.12.2014 | |||
Головний державний фiнансовий iнспектор | 01.04.2018 — | |||
Член ревізійної комісії | 01.07.2018 — | |||
Член правління | 28.08.2013 — 31.12.2014 | |||
Голова правління | 13.06.2014 — 31.12.2014 | |||
Голова ревізійної комісії | 27.04.2015 — 31.12.2015 | |||
Член наглядової ради | 13.01.2012 — 31.12.2015 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2016 — 31.12.2017 | |||
директор технiчний | 01.01.2016 — | |||
Член правління | 03.03.2015 — 30.09.2017 | |||
ФДМУкраїни ,головний спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння | 01.04.2018 — | |||
Голова наглядової ради | 13.01.2012 — 31.03.2015 |
СТРУКТУРА
Iм’я | Посада | Власність, % | Перiод | |
---|---|---|---|---|
директор з питань виробництва | 01.01.2016 — |
Підтверджено: 12.01.2019
|
||
Голова правління | 04.12.2014 — 31.12.2014 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2016 — 31.03.2018 | |||
т.в.о. Голови правління | 26.06.2020 — 03.12.2020 |
Підтверджено: 04.12.2020
|
||
Член правління | 23.02.2015 — 31.12.2016 | |||
Член ревізійної комісії | 08.05.2015 — 31.12.2017 | |||
Голова правління | 23.02.2015 — 05.12.2109 |
Підтверджено: 04.04.2020
Відповідь ФДМУ.pdf
|
||
Заступник голови правління | 19.12.2014 — 25.10.2017 | |||
Член наглядової ради | 13.01.2012 — 31.12.2014 | |||
Член ревізійної комісії | 01.04.2014 — 31.03.2015 | |||
Голова ревізійної комісії | 05.11.2012 — 31.03.2015 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2018 — | |||
Член ревізійної комісії | 22.12.2011 — 31.03.2015 | |||
Член правління | 28.07.2014 — 31.12.2014 | |||
Голова наглядової ради | 01.01.2016 — 30.09.2016 | |||
ФДМУкраїни, директор Департаменту планування i монiторiнгу фiнанс.-господ. дiяльн.та з питань банкр. | 01.01.2018 — | |||
Голова наглядової ради | 01.04.2017 — 31.12.2017 | |||
Голова правління | 05.12.2019 — 26.06.2020 |
Підтверджено: 01.07.2020
|
||
Голова наглядової ради | 27.04.2015 — 31.12.2015 | |||
Член правління | 01.01.2016 — 31.03.2017 | |||
Заступник голови правління | 03.03.2015 — 30.09.2016 | |||
Член правління | 01.01.2015 — 30.09.2017 | |||
перший заступник генерального директора | 01.01.2016 — | |||
Член наглядової ради | 13.01.2012 — 31.12.2015 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2016 — 31.03.2018 | |||
Член наглядової ради | 27.04.2015 — 31.12.2015 | |||
т.в.о. Голови правління | 03.12.2020 — |
Підтверджено: 04.12.2020
|
||
Член наглядової ради | 27.04.2015 — 31.12.2015 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2016 — 30.06.2017 | |||
Член ревізійної комісії | 01.04.2016 — 31.12.2017 | |||
головний iнженер | 01.01.2014 — | |||
Член правління | 01.04.2016 — 30.09.2017 | |||
директор з розвитку | 01.01.2017 — | |||
Член наглядової ради | 13.01.2012 — 31.12.2014 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2016 — 31.03.2018 | |||
Голова ревізійної комісії | 01.01.2016 — 31.12.2017 | |||
Член правління | 28.08.2013 — 31.12.2014 | |||
Головний державний фiнансовий iнспектор | 01.04.2018 — | |||
Член ревізійної комісії | 01.07.2018 — | |||
Член правління | 28.08.2013 — 31.12.2014 | |||
Голова правління | 13.06.2014 — 31.12.2014 | |||
Голова ревізійної комісії | 27.04.2015 — 31.12.2015 | |||
Член наглядової ради | 13.01.2012 — 31.12.2015 | |||
Член наглядової ради | 01.01.2016 — 31.12.2017 | |||
директор технiчний | 01.01.2016 — | |||
Член правління | 03.03.2015 — 30.09.2017 | |||
ФДМУкраїни ,головний спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння | 01.04.2018 — | |||
Голова наглядової ради | 13.01.2012 — 31.03.2015 |