
Tymoshenko Yuliia Volodymyrivna
Сategory | Domestic Politically Exposed Person |
Date of birth | |
Зареєстрований(-а) | Ukraine |
Last position | Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine |
risks
-
overall amount of cash owned by declarant and family members is 18 488 934,79 UAH
-
overall value of the property and assets 177 335 857,61 UAH exceeds income 8 345 713,00 UAH in 21.2487 times
-
amount of luxury cars - 2
-
amount of rented real estate exceeding 300 sq.m. 1
-
number of kids mentioned in the declaration : 0 , while pep.org.ua database includes information about: 1
Details on methodology for scoring unexplained wealth risk of politically exposed persons read here
Connections to individuals
Connections to legal entities
Name | Type of connection | Code | |
---|---|---|---|
paid for services in favor of Yuliya Tymoshenko | P18000014595 | ||
paid for services in favor of Yuliya Tymoshenko | |||
paid for services in favor of Yuliya Tymoshenko | 09078119 | ||
paid for services in favor of Yuliya Tymoshenko | SC145341 | ||
paid for services in favor of Yuliya Tymoshenko | SL033149 | ||
Надавала лобістські послуги Юлії Тимошенко | 6108 | ||
paid for services in favor of Yuliya Tymoshenko | |||
Оплачувала послуги на користь Юлії Тимошенко | 6315697 | ||
Financial Relations | NL000142 | ||
Оплачувала послуги на користь Юлії Тимошенко | 08938183 |
Income and expenditures
Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
---|---|---|---|---|
2019 |
Верховна Рада України , Народний депутат України |
48 764,25 | 303 455,59 | — |
2018 |
Верховна Рада України , Народний депутат України |
32 458,05 | 251 007,32 | 6 889,91 |
2017 |
Адміністрація Президента України, пост Президента України, Кандидат на пост Президента України (candidate) |
19 920,59 | 128 755,05 | 6 580,61 |
2017 |
Верховна Рада України , Народний депутат України |
19 920,59 | 128 755,05 | 6 580,61 |
2016 |
Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine |
32 242,13 | 114 472,07 | 23 733,71 |
2015 |
Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine |
6 496,80 | 136 044,44 | 6 759,92 |
2014 |
President , Candidate for President |
37 467,88 | — | Not applicable |
2013 |
President , Candidate for President |
21 814,24 | — | Not applicable |
1997 |
Верховна Рада, народний депутат україни |
4 706,32 | 11 248,10 | Not applicable |
Monetary assets:
Declarant | Family | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Asset type | UAH | USD | EUR | Other | UAH | USD | EUR | Other |
2019 | Deposits | 960 979,00 | 21,00 | 20 109,00 |
CZK 116 803,00 |
— | — | — | |
2019 | Cash | 290 000,00 | — | 175 890,00 | 540 000,00 | 420 800,00 | — | ||
2019 | Other | — | 5 491 489,00 | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | 668 798,00 | — | — | 232 056,00 | 1,00 | — | ||
2018 | Cash | 290 000,00 | — | — | 540 000,00 | 420 800,00 | 199 000,00 | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Deposits | 614 145,00 | — | — | 22 167,00 | 28 105,00 | — | ||
2017 | Cash | 290 000,00 | — | — | 360 000,00 | 357 750,00 | 194 000,00 | ||
2017 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Deposits | 614 145,00 | — | — | 22 167,00 | 28 105,00 | — | ||
2017 | Cash | 290 000,00 | — | — | 360 000,00 | 357 750,00 | 194 000,00 | ||
2017 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Deposits | 548 207,00 | — | — | 1 896 877,00 | 36 855,00 | — | ||
2016 | Cash | 290 000,00 | — | — | 360 000,00 | 307 750,00 | 194 000,00 | ||
2016 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Deposits | 485 971,00 | — | — | 2 989 650,00 | — | — | ||
2015 | Cash | 318 000,00 | — | — | 360 000,00 | 270 000,00 | 163 000,00 | ||
2015 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2014 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2013 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
1997 | Deposits | 600,00 | — | — | 600,00 | — | — |
Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:
Real estate:
Year | Land | Residential buildings | Apartments | Other real estate |
---|---|---|---|---|
2019 | 6106.0 sq. m (4) | 588.0 sq. m (1) | — | — |
2018 | 6106.0 sq. m (4) | 588.0 sq. m (1) | — | — |
2017 | 6106.0 sq. m (4) | 588.0 sq. m (1) | — | — |
2017 | 6106.0 sq. m (4) | 588.0 sq. m (1) | — | — |
2016 | 3362.0 sq. m (2) | 588.0 sq. m (1) | — | — |
2015 | 3362.0 sq. m (2) | 588.0 sq. m (1) | 59.4 sq. m (1) | — |
2014 | — | 588.0 sq. m (1) | — | — |
2013 | — | — | 59.4 sq. m (1) | — |
1997 | — | — | 32.1 sq. m (2) | 18.0 sq. m (2) |
Vehicles:
Year | Declarant | Family |
---|---|---|
2019 | — |
|
2018 | — |
|
2017 | — |
|
2017 | — |
|
2016 | — |
|
2015 | — |
|
2014 | — |
|
2013 | — | — |
1997 | — | — |
Career:
Period | Position | |
---|---|---|
Aug. 29, 2019 — | Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine |
|
Nov. 27, 2014 — till Aug. 29, 2019 | Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine of the 8th Ukrainian Verkhovna Rada | |
Dec. 30, 2011 — till Feb. 22, 2014 | State Institution Kachanivska correctional colony (№54), ув'язнена | |
Dec. 18, 2007 — till March 3, 2010 | Cabinet of Ministers of Ukraine, Prime Minister of Ukraine | |
Nov. 23, 2007 — till Dec. 19, 2007 | Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine, All-Ukrainian Union "Batkivshyna" | |
May 25, 2006 — till June 14, 2007 | Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine, All-Ukrainian Union "Batkivshyna" | |
Jan. 24, 2005 — till Sept. 8, 2005 | Cabinet of Ministers of Ukraine, Prime Minister of Ukraine | |
May 14, 2002 — till Feb. 4, 2005 | Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of Ukraine, 4th convocation, Yulia Tymoshenko's election bloc | |
Dec. 30, 1999 — till Jan. 19, 2001 | Cabinet of Ministers of Ukraine, Vice Prime Minister of Ukraine for Fuel and Energy Complex | |
Dec. 18, 1999 — | All-Ukrainian Union "Fatherland", Head | |
May 12, 1998 — till March 2, 2000 | Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament | |
Jan. 16, 1997 — till May 12, 1998 | Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament), Member of Parliament of the 2nd convocation |
Bank accounts:
Bank | Taxpayer's number | Status | |
---|---|---|---|
09804119 | client of the bank |
|
|
14305909 | client of the bank |
|
|
00032129 | Bank customer |
|
Documents
Extracts from Business Register
Reports
Other documents
- Тимошенко – на Олімпіаду! Охоронець леді Ю розповів, як вона бігає по 12 км _ ТаблоID
- party-register-Batkivshchyna-24.08.2018
- ЯЦЕНЮК_ ВЛАСЕНКА ДОПИТУЮТЬ _ Українська правда
- Про реєстрацію довірених осіб кандидата на пост Президента Тимошенко
- Законспірована нерухомість Тимошенко
- sokolov-mihaylo-volodimirovich-biography
- Fara-Wiley-Rein-Tymoshenko-Supplemental-Statement-07.30.2015-EN
- biography-Turchinov-28.08.2018-UA
- Мама Юлії Тимошенко знов прикута до ліжка - ZAXID.NET
- Тетя Юлии Тимошенко Антонина Ульяхина_ Я не желаю Юле сегодня премьерства _ Українська правда
- На весіллі дочки Тимошенко був Власенко та ще близько 200 осіб _ ТаблоID
- Тимошенко живе на 30 сотках, чоловік має фірму ''Леді Ю'' і авто 1983 року _ Українська правда
- Шепелев Олександр Олександрович ВРУ
- Чоловік Тимошенко наймає американців - для боротьби з Януковичем _ Українська правда
- Fara-Naomi Decter-Tymoshenko-09.2018-EN
- Fara-Naomi Decter-Tymoshenko 1-09.2018-EN
- Fara-Livingstone Group-Tymoshenko 1-07.2018-EN
- fara-Two Paths-05.2018-EN
- Тимошенко найняла лобіста, який працював на Трампа _ Українська правда
- Битва за Вашингтон. Офшорне лобі Юлії Тимошенко _ Українська правда
- Fara-Aveiro 2-EN
- Fara-Aveiro 1-EN
- Fara-Trident fundation-EN
- Тимошенко. Таємний візит в США та 1 мільйон доларів на лобістів _ Українська правда - Блоги
other spellings of name
Tymoschenko Julija Wolodymyriwna
Timošenko Ûliâ Vladimirovna
Tymoshenko Iuliia Volodymyrivna
Tymoshenko Julia Volodymyrivna
Timošenko Ûlìâ Volodimirìvna
Timoshenko Julija Volodimirivna
Tymochenko Iouliia Volodymyrivna
Timošenko Julija Volodimirivna
Timoshenko Iuliia Vladimirovna
Timoshenko Julija Vladimirovna
Timoshenko Yulia Vladimirovna
Tymošenko Julija Volodymyrivna
Tymoshenko Yuliya Volodymyrivna
Тимошенко Юлия Владимировна
Tymoshenko Julija Volodymyrivna
Tymoshenco Yuliia Volodymyrivna
Timoshenko Yuliya Vladimirovna
Timoshenko Julia Vladimirovna
Tymoshenko Yuliia Volodymyrivna
Tymoshenko Yulia Volodymyrivna
Tȳmoshenko Yuliya Volodȳmȳrivna