Bereza Oleh Ihorovych
Сategory | Domestic Politically Exposed Person |
Date of birth | |
Last position | Road Service in Lviv Oblast (Region), Head |
risks
-
overall amount of cash owned by declarant and family members is 3 660 216,00 UAH
Details on methodology for scoring unexplained wealth risk of politically exposed persons read here
Connections to individuals
Name | Type of connection | Period | |
---|---|---|---|
Bereza Viktoriia Yaroslavivna
|
wife | — | |
daughter | — | ||
daughter | — | ||
daughter | — |
Connections to legal entities
Name | Type of connection | Code | |
---|---|---|---|
ownership | 22363766 | ||
ownership | 19159683 | ||
ownership | 19158494 | ||
ownership | 34368690 |
Income and expenditures
Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
---|---|---|---|---|
2019 |
Служба автомобільних доріг у Львівській області, В.о.начальника служби, депутат Львівської міської ради |
53 560,40 | 2 139,98 | 13 927,22 |
2019 |
Служба автомобільних доріг у Львівській області, В.о.начальника служби, депутат Львівської міської ради |
55 700,38 | — | 13 927,22 |
2018 |
Служба автомобільних доріг у Львівській області, В.о.начальника (candidate) |
34 965,69 | 1 636,44 | 62 245,52 |
2018 |
Львівське комунальне підприємство "Львівелектротранс", Львівська міська рада, Директор, депутат |
34 965,69 | 1 636,44 | 62 245,52 |
2017 |
ЛКП "Львівавтодор", Львівська міська рада, Директор, депутат |
32 379,78 | 1 389,57 | — |
2016 |
Львівське комунальне підприємство "Львівавтодор", Директор |
21 574,13 | 770,82 | — |
Monetary assets:
Declarant | Family | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Asset type | UAH | USD | EUR | Other | UAH | USD | EUR | Other |
2019 | Deposits | 111 918,00 | 7 151,00 | — | — | — | — | ||
2019 | Cash | 200 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | — | — | — | ||
2019 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Deposits | 111 918,00 | 7 151,00 | — | — | — | — | ||
2019 | Cash | 200 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | — | — | — | ||
2019 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | 110 000,00 | 7 000,00 | — | — | — | — | ||
2018 | Cash | 100 000,00 | 90 000,00 | 20 000,00 | — | — | — | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | 110 000,00 | 7 000,00 | — | — | — | — | ||
2018 | Cash | 100 000,00 | 90 000,00 | 20 000,00 | — | — | — | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Deposits | 100 000,00 | — | — | — | — | — | ||
2017 | Cash | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | — | — | — | ||
2017 | Other | — | 30 000,00 | — | — | — | — | ||
2016 | Deposits | 120 000,00 | — | — | — | — | — | ||
2016 | Cash | 80 000,00 | 90 000,00 | 11 000,00 | — | — | — | ||
2016 | Other | — | 30 000,00 | — | — | — | — |
Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:
Real estate:
Year | Land | Residential buildings | Apartments | Other real estate |
---|---|---|---|---|
2019 | 20015.0 sq. m (4) | — | 184.3 sq. m (2) | 2119.4 sq. m (5) |
2019 | 20015.0 sq. m (4) | — | 184.3 sq. m (2) | 2119.4 sq. m (5) |
2018 | 20015.0 sq. m (4) | — | 184.3 sq. m (2) | 2119.4 sq. m (5) |
2018 | 20015.0 sq. m (4) | — | 184.3 sq. m (2) | 2119.4 sq. m (5) |
2017 | 19446.0 sq. m (3) | — | 184.3 sq. m (2) | 2119.4 sq. m (5) |
2016 | 19446.0 sq. m (3) | — | 184.3 sq. m (2) | 1928.4 sq. m (4) |
Vehicles:
Career:
Period | Position | |
---|---|---|
Dec. 26, 2019 — | Road Service in Lviv Oblast (Region), Head |
|
Bank accounts:
Bank | Taxpayer's number | Status | |
---|---|---|---|
14359845 | client of the bank |
|
|
33695095 | client of the bank |
|
other spellings of name
Bereza Oleg Igorovych
Bereza Oleh Ihorovytch
Beresa Oleh Ihorowytsch
Bereza Oleg Igorevich
Bereza Oleg Igorovich
Bereza Oleh Ihorovȳch
Bereza Oleh Ihorovyč
Береза Олег Игоревич
Bereza Oleh Ihorovych
Bereza Oleg Ìgorovič
Bereza Oleg Igorevič
Bereza Oleg Igorovič