Kasiianyk Anatolii Vasylovych
Сategory | Domestic Politically Exposed Person |
Last position | Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine, т.в.о. Державного секретаря |
Connections to individuals
Name | Type of connection | Period | |
---|---|---|---|
wife | — | ||
stepson | — |
Income and expenditures
Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
---|---|---|---|---|
2019 |
Міністерство розвитку громад та територій України , Директор Фінансового департаменту - Головний бухгалтер |
42 383,35 | 25 246,71 | — |
2019 |
Міністерство розвитку громад та територій України , Директор Фінансового департаменту - Головний бухгалтер |
42 383,35 | 25 246,71 | — |
2018 |
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України , Директор Фінансового департаменту - Головний бухгалтер |
28 498,73 | 15 739,95 | 1 298,62 |
2017 |
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України , Директор Фінансового департаменту - Головний бухгалтер |
18 622,05 | 17 373,79 | 10 884,68 |
2016 |
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України , Директор Фінансового департаменту |
10 568,05 | 11 419,51 | — |
2015 |
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України , Директор Фінансового департаменту |
7 745,29 | 13 126,15 | — |
Monetary assets:
Declarant | Family | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Asset type | UAH | USD | EUR | Other | UAH | USD | EUR | Other |
2019 | Deposits | 46 619,00 | — | — | — | — | — | ||
2019 | Cash | 10 000,00 | 11 000,00 | 1 000,00 | — | 20 000,00 | 5 000,00 | ||
2019 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Deposits | 46 619,00 | — | — | — | — | — | ||
2019 | Cash | 10 000,00 | 11 000,00 | 1 000,00 | — | 20 000,00 | 5 000,00 | ||
2019 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | 63 281,00 | — | — | 37 807,00 | — | — | ||
2018 | Cash | 100 000,00 | 17 000,00 | 1 000,00 | — | 20 000,00 | 5 000,00 | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Deposits | 21 765,00 | — | — | 12 351,00 | — | — | ||
2017 | Cash | 70 000,00 | 12 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | ||
2017 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Cash | — | 15 000,00 | — | — | 20 000,00 | 5 000,00 | ||
2016 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Deposits | 10 082,00 | — | — | — | — | — | ||
2015 | Cash | — | 15 000,00 | — | — | 30 000,00 | 5 000,00 | ||
2015 | Other | — | — | — | — | — | — |
Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:
Real estate:
Year | Land | Residential buildings | Apartments | Other real estate |
---|---|---|---|---|
2019 | — | — | 168.5 sq. m (3) | 131.0 sq. m (3) |
2019 | — | — | 168.5 sq. m (3) | 131.0 sq. m (3) |
2018 | — | — | 323.9 sq. m (5) | 32.7 sq. m (2) |
2017 | — | — | 276.9 sq. m (4) | 16.9 sq. m (1) |
2016 | — | — | 332.9 sq. m (5) | 16.9 sq. m (1) |
2015 | — | — | 332.9 sq. m (5) | 16.9 sq. m (1) |
Vehicles:
Career:
Period | Position | |
---|---|---|
Sept. 25, 2019 — | Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine, т.в.о. Державного секретаря |
Bank accounts:
Bank | Taxpayer's number | Status | |
---|---|---|---|
14360570 | client of the bank |
|
|
23697280 | client of the bank |
|
|
21133352 | client of the bank |
|
|
00032129 | client of the bank |
|
|
00032112 | client of the bank |
|
other spellings of name
Kasijanyk Anatolij Wasylowytsch
Kasijanik Anatolij Vasil'ovich
Kasiianyk Anatoliy Vasylovytch
Kasiianyk Anatolii Vasylovych
Kasiyanyk Anatoliy Vasyl'ovych
Kasiyanȳk Anatoliĭ Vasȳlovȳch
Kasìânik Anatolìj Vasil′ovič
Kasiianyk Anatolii Vasyl'ovych
Kasijanyk Anatolij Vasyl'ovych
Kasijanik Anatolij Vasil'ovič
Casiianyc Anatolii Vasyl'ovych
Kasijanyk Anatolij Vasylʹovyč