
Uliutin Denys Valeriiovych
Сategory | Domestic Politically Exposed Person |
Last position | Ministry of Finance of Ukraine, First Deputy Minister |
Connections to individuals
Income and expenditures
Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
---|---|---|---|---|
2019 |
Секретаріат Кабінету Міністрів України, заступник Державного секретаря |
20 222,82 | 14 846,50 | — |
2019 |
Секретаріат Кабінету Міністрів України, заступник Державного секретаря |
20 222,82 | 14 846,50 | — |
2018 |
Секретаріат Кабінету Міністрів України, Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України (candidate) |
13 744,65 | 9 406,68 | — |
2018 |
Не працюю, Не працюю |
13 744,65 | 9 406,68 | — |
2017 |
Міністерство фінансів, Керівник Патронатної служби |
21 148,61 | 9 080,52 | — |
2016 |
Міністерство фінансів, Керівник Патронатної служби |
12 327,87 | 6 643,64 | — |
2015 |
Міністерство фінансів, Керівник Патронатної служби |
9 083,05 | 9 514,60 | — |
Monetary assets:
Declarant | Family | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Asset type | UAH | USD | EUR | Other | UAH | USD | EUR | Other |
2019 | Deposits | 100 335,00 | — | — | — | — | — | ||
2019 | Cash | 47 000,00 | — | — | — | — | — | ||
2019 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Deposits | 100 535,00 | — | — | — | — | — | ||
2019 | Cash | 87 000,00 | — | — | — | — | — | ||
2019 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | 705,00 | — | — | 102,00 | 28,00 | — | ||
2018 | Cash | 47 000,00 | — | — | 40 000,00 | — | — | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | 705,00 | — | — | 102,00 | 28,00 | — | ||
2018 | Cash | 47 000,00 | — | — | 40 000,00 | — | — | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Deposits | 14 517,00 | — | — | 5 148,00 | 11,00 | — | ||
2017 | Cash | 338 000,00 | — | — | 115 000,00 | — | — | ||
2017 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Cash | 100 000,00 | — | — | 142 000,00 | — | — | ||
2016 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Cash | — | — | — | 142 000,00 | — | — | ||
2015 | Other | — | — | — | — | — | — |
Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:
Real estate:
Year | Land | Residential buildings | Apartments | Other real estate |
---|---|---|---|---|
2019 | 1755.0 sq. m (2) | — | 84.5 sq. m (1) | — |
2019 | 1755.0 sq. m (2) | — | 84.5 sq. m (1) | — |
2018 | 2658.0 sq. m (2) | — | 84.5 sq. m (1) | — |
2018 | 2658.0 sq. m (2) | — | 84.5 sq. m (1) | — |
2017 | 851.0 sq. m (1) | — | 84.5 sq. m (1) | — |
2016 | 851.0 sq. m (1) | — | 84.5 sq. m (1) | — |
2015 | 851.0 sq. m (1) | — | 84.5 sq. m (1) | — |
Vehicles:
Career:
Period | Position | |
---|---|---|
April 2, 2020 — | Ministry of Finance of Ukraine, First Deputy Minister | |
April 10, 2019 — till April 2, 2020 | Cabinet of Ministers of Ukraine, Deputy State Secretary of the Cabinet of Ministers |
Bank accounts:
Bank | Taxpayer's number | Status | |
---|---|---|---|
14360570 | client of the bank |
|
other spellings of name
Uljutin Denys Valerijovyč
Ulyutin Denȳs Valeriĭovȳch
Oulioutin Denys Valeriyovytch
Uljutin Denys Valerijovych
Uljutin Denys Walerijowytsch
Uljutin Denis Valerijovich
Uljutin Denis Valerijovič
Ulûtìn Denis Valerìjovič
Ulyutin Denys Valeriyovych
Uliutin Denys Valeriiovych