Kryklyvyi Vitalii Viktorovych
Сategory | Domestic Politically Exposed Person |
Last position | ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД, Judge |
risks
-
number of kids mentioned in the declaration : 1 , while pep.org.ua database includes information about: 2
Details on methodology for scoring unexplained wealth risk of politically exposed persons read here
Connections to individuals
Name | Type of connection | Period | |
---|---|---|---|
stepdaughter | —2016 | ||
daughter | — | ||
daughter | — | ||
wife | —2016 | ||
cohabitants | 2018— |
Income and expenditures
Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
---|---|---|---|---|
2019 |
Вищий антикорупційний суд , суддя |
68 263,83 | 61 769,44 | 25 702,04 |
2018 |
Вищий антикорупційний суд, суддя (candidate) |
13 657,54 | 8 819,88 | — |
2018 |
Комсомольський міський суд Полтавської області, голова суду |
13 657,54 | 8 819,88 | — |
2017 |
Комсомольський міський суд Полтавської області, голова суду |
11 830,11 | — | — |
2017 |
Вищий антикорупційний суд, суддя (candidate) |
11 830,11 | — | — |
2016 |
Комсомольський міський суд Полтавської області, голова суду |
12 547,94 | 2 838,35 | — |
2015 |
Комсомольський міський суд Полтавської області, голова суду |
10 694,20 | 4 981,13 | — |
2014 |
Загальний місцевий суд, голова комсомольського міського суду полтавської області |
24 424,24 | 5 225,05 | Not applicable |
Monetary assets:
Declarant | Family | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Asset type | UAH | USD | EUR | Other | UAH | USD | EUR | Other |
2019 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | — | — | 5 473,00 | — | — | — | ||
2018 | Cash | 45 000,00 | — | — | — | — | — | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | — | — | 5 473,00 | — | — | — | ||
2018 | Cash | 45 000,00 | — | — | — | — | — | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Deposits | 500,00 | 36,00 | 7 231,00 | — | — | — | ||
2017 | Cash | 55 000,00 | — | — | — | — | — | ||
2017 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Deposits | 500,00 | 36,00 | 7 231,00 | — | — | — | ||
2017 | Cash | 55 000,00 | — | — | — | — | — | ||
2017 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Deposits | 456,00 | 5 268,00 | 6 998,00 | — | — | — | ||
2016 | Cash | 95 000,00 | — | — | — | — | — | ||
2016 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Deposits | 120,00 | 5 244,00 | 6 974,00 | — | — | — | ||
2015 | Cash | 120 000,00 | — | — | — | — | — | ||
2015 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2014 | Deposits | 214 198,00 | — | — | 233,00 | — | — |
Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:
Real estate:
Year | Land | Residential buildings | Apartments | Other real estate |
---|---|---|---|---|
2019 | 89327.0 sq. m (4) | — | 151.0 sq. m (2) | 24.0 sq. m (2) |
2018 | 1000.0 sq. m (1) | — | 51.7 sq. m (1) | 12.0 sq. m (1) |
2018 | 1000.0 sq. m (1) | — | 51.7 sq. m (1) | 12.0 sq. m (1) |
2017 | 1000.0 sq. m (1) | — | 51.7 sq. m (1) | 12.0 sq. m (1) |
2017 | 1000.0 sq. m (1) | — | 51.7 sq. m (1) | 12.0 sq. m (1) |
2016 | 1000.0 sq. m (1) | — | 73.3 sq. m (1) | — |
2015 | 1000.0 sq. m (1) | — | 73.3 sq. m (1) | — |
2014 | 1000.0 sq. m (4) | — | 73.1 sq. m (1) | — |
Vehicles:
Year | Declarant | Family |
---|---|---|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
|
— |
2017 |
|
— |
2016 | — |
|
2015 | — |
|
2014 | — |
|
Career:
Period | Position | |
---|---|---|
April 11, 2019 — | ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД, Judge |
Bank accounts:
Bank | Taxpayer's number | Status | |
---|---|---|---|
14360570 | client of the bank |
|
other spellings of name
Kryklyvy Vitalii Viktorovych
Kryklyvyy Vitaliy Viktorovytch
Kryklywyj Witalij Wiktorowytsch
Kryklyvyi Vitalii Viktorovych
Kryklyvyj Vitalij Viktorovyč
Kryklyvyj Vitalij Viktorovych
Kriklivij Vitalij Viktorovič
Kryklyvi Vitalii Viktorovych
Kriklivij Vitalij Viktorovich
Krȳklȳvȳĭ Vitaliĭ Viktorovȳch
Kriklivij Vìtalìj Vìktorovič
Cryclyvyi Vitalii Victorovych
Kryklyvyy Vitaliy Viktorovych