Koliush Oleh Leonidovych
Сategory | Domestic Politically Exposed Person |
Last position | ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД, Judge |
Connections to individuals
Income and expenditures
Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
---|---|---|---|---|
2019 |
Вищий антикорупційний суд, суддя |
47 656,65 | 19 198,92 | — |
2018 |
Автозаводський районний суд міста Кременчука Полтавської області, суддя |
19 222,57 | 12 462,73 | — |
2018 |
Вищий антикорупційний суд, суддя (candidate) |
19 222,57 | 12 462,73 | — |
2017 |
Вищий антикорупційний суд, суддя (candidate) |
10 341,40 | 10 073,84 | — |
2017 |
Автозаводський районний суд міста Кременчука Полтавської області, суддя |
10 341,40 | 10 073,84 | — |
2016 |
Автозаводський районний суд міста Кременчука Полтавської області, суддя |
8 694,88 | 5 139,99 | — |
2015 |
Автозаводський районний суд міста Кременчука Полтавської області, суддя |
8 131,29 | 1 984,75 | — |
2015 |
Загальний місцевий суд, суддя автозаводського районного суду м. кременчука полтавської обл.. |
8 129,84 | 1 651,79 | Not applicable |
2014 |
Загальний місцевий суд, суддя ленінського районного суду м. луганська, з 05. 03. 2015 р. - суддя автозаводського районного суду м. кременчука полтавської області |
11 476,89 | 3 180,26 | Not applicable |
Monetary assets:
Declarant | Family | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Asset type | UAH | USD | EUR | Other | UAH | USD | EUR | Other |
2019 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Cash | 100 000,00 | — | — | — | — | — | ||
2019 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Cash | 70 000,00 | — | — | — | — | — | ||
2016 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Cash | 78 000,00 | — | — | — | — | — | ||
2015 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Deposits | 35,00 | — | — | 8 008,00 | — | — | ||
2014 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:
Real estate:
Year | Land | Residential buildings | Apartments | Other real estate |
---|---|---|---|---|
2019 | — | — | 254.0 sq. m (4) | — |
2018 | — | — | 217.7 sq. m (4) | — |
2018 | — | — | 217.7 sq. m (4) | — |
2017 | — | — | 186.6 sq. m (3) | 0.0 sq. m (2) |
2017 | — | — | 186.6 sq. m (3) | 0.0 sq. m (2) |
2016 | — | — | 124.3 sq. m (2) | 0.0 sq. m (1) |
2015 | — | — | 124.9 sq. m (2) | — |
2015 | — | — | 56.6 sq. m (2) | — |
2014 | 0 sq. m (6) | — | — | — |
Vehicles:
Career:
Period | Position | |
---|---|---|
April 11, 2019 — | ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД, Judge |
other spellings of name
Kolìuš Oleg Leonìdovič
Coliush Oleg Leonidovych
Koliush Oleh Leonidovych
Koliush Oleg Leonidovich
Koliusch Oleh Leonidowytsch
Koliuš Oleg Leonidovič
Koliouch Oleh Leonidovytch
Koliush Oleh Leonidovȳch
Koliush Oleg Leonidovych
Koliuš Oleh Leonidovyč