Kripinevych Zoia Mykolaivna
Сategory | Domestic Politically Exposed Person |
Date of birth | |
Last position | Public Joint Stock Company Dnister Pumped Storage Power Station, Member of the Supervisory Board |
Date of dismissal |
Connections to individuals
Income and expenditures
Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
---|---|---|---|---|
2019 |
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, начальник відділу |
19 086,36 | — | — |
2018 |
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, начальник відділу |
14 117,29 | — | — |
2017 |
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, начальник відділу |
7 978,54 | — | — |
2016 |
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, начальник відділу |
5 521,87 | — | — |
2015 |
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, начальник відділу |
4 078,67 | — | — |
Monetary assets:
Declarant | Family | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Asset type | UAH | USD | EUR | Other | UAH | USD | EUR | Other |
2019 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Other | — | — | — | — | — | — |
Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:
Real estate:
Vehicles:
Career:
Period | Position | |
---|---|---|
July 1, 2016 — till Dec. 31, 2017 | Public Joint Stock Company Dnister Pumped Storage Power Station, Member of the Supervisory Board | |
April 28, 2015 — till March 31, 2017 | Cherkassy Instrument-Making Plant JSC, Member of the Supervisory Board | |
April 27, 2015 — till Dec. 31, 2015 | First Kyiv Machine-Building Plant JSC, Member of the Supervisory Board | |
April 1, 2015 — till June 30, 2016 | Khmelnytskoblenergo JSC, Member of the Supervisory Board | |
Jan. 1, 2015 — till June 30, 2016 | Turboatom JSC, Member of the Supervisory Board | |
Jan. 1, 2015 — till Dec. 31, 2016 | ПАТ"НТК "ЕЛЕКТРОНПРИЛАД", Chairman of Supervisory Board |
other spellings of name
Kripinevych Zoia Mykolaivna
Kripinewytsch Soja Mykolajiwna
Kripinevȳch Zoya Mȳkolayivna
Krìpìnevič Zoâ Mikolaïvna
Kripinevyč Zoja Mykolajivna
Cripinevych Zoia Mycolaivna
Kripinevych Zoya Mykolayivna
Kripinevič Zoja Mikolaivna
Kripinevych Zoja Mykolayivna
Kripinevich Zoja Mikolajivna
Kripinevytch Zoia Mykolaïvna