Kovalenko Svitlana Mykolaivna
Сategory | Close associate |
Date of birth | |
Last position | PJSC "Scientific-Production Enterprise "Systema", Member of the Supervisory Board |
Date of dismissal |
Connections to individuals
Income and expenditures
Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
---|---|---|---|---|
2019 |
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, головний спеціаліст |
15 602,79 | — | — |
2018 |
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, заступник начальника відділу |
12 278,83 | — | — |
2017 |
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, заступник начальника відділу |
7 235,29 | — | — |
2016 |
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, головний спеціаліст |
3 802,46 | — | — |
Monetary assets:
Declarant | Family | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Asset type | UAH | USD | EUR | Other | UAH | USD | EUR | Other |
2019 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Deposits | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Other | — | — | — | — | — | — |
Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:
Real estate:
Vehicles:
Career:
Period | Position | |
---|---|---|
April 27, 2015 — till Dec. 31, 2016 | PJSC "Scientific-Production Enterprise "Systema", Member of the Supervisory Board | |
April 1, 2015 — till March 31, 2016 | PJSC "Scientific Research Institute of Electromechanical Devices", Member of the Supervisory Board | |
Jan. 1, 2015 — till Dec. 31, 2016 | ПАТ"НТК "ЕЛЕКТРОНПРИЛАД", Member of the Supervisory Board | |
Jan. 13, 2012 — till Dec. 31, 2015 | First Kyiv Machine-Building Plant JSC, Member of the Supervisory Board |
other spellings of name
Kowalenko Switlana Mykolajiwna
Covalenco Svitlana Mycolaivna
Kovalenko Svetlana Nikolaevna
Kovalenko Svitlana Mikolajivna
Коваленко Светлана Николаевна
Kovalenko Svitlana Mȳkolayivna
Kovalenko Svitlana Mykolaivna
Kovalenko Svitlana Mykolayivna
Kovalenko Svìtlana Mikolaïvna
Kovalenko Svitlana Mykolaïvna
Kovalenko Svitlana Mykolajivna
Kovalenko Svitlana Mikolaivna