Khodakivskyi Oleksandr Anatoliiovych
Сategory | Family member |
Last position | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Головний спеціаліст |
Connections to individuals
Name | Type of connection | Period | |
---|---|---|---|
Khodakivskyi Anatolii Mykolaiovych
|
father | — | |
mother | — |
Income and expenditures
Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
---|---|---|---|---|
2019 |
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Головний спеціаліст |
6 937,15 | — | — |
2018 |
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Головний спеціаліст |
6 664,57 | — | — |
2018 |
Національне агентство з питань запобігання корупції, Головний спеціаліст |
6 664,57 | — | — |
2017 |
Апарат Національного агентства з питань запобігання корупції, Головний спеціаліст |
6 127,61 | 25 030,49 | — |
2016 |
Апарат Національного агентства з питань запобігання корупції, Головний спеціаліст першого відділу (м.Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції |
2 074,70 | 22 166,26 | — |
Monetary assets:
Declarant | Family | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Asset type | UAH | USD | EUR | Other | UAH | USD | EUR | Other |
2019 | Deposits | 100 000,00 | 12 025,00 | — | — | — | — | ||
2019 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | 100 000,00 | 11 826,00 | — | — | — | — | ||
2018 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | 100 000,00 | 11 826,00 | — | — | — | — | ||
2018 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Deposits | 100 000,00 | 11 606,00 | — | 925 341,00 | 77 219,00 | — | ||
2017 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Deposits | 100 000,00 | 11 040,00 | — | 906 480,00 | 71 077,00 | — | ||
2016 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Other | — | — | — | — | — | — |
Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:
Real estate:
Year | Land | Residential buildings | Apartments | Other real estate |
---|---|---|---|---|
2019 | 2100.0 sq. m (2) | 334.8 sq. m (1) | 177.9 sq. m (2) | 17.1 sq. m (1) |
2018 | 2100.0 sq. m (2) | 334.8 sq. m (1) | 177.9 sq. m (2) | 17.1 sq. m (1) |
2018 | 2100.0 sq. m (2) | 334.8 sq. m (1) | 177.9 sq. m (2) | 17.1 sq. m (1) |
2017 | 36200.0 sq. m (3) | 334.8 sq. m (1) | 93.5 sq. m (1) | 35.1 sq. m (2) |
2016 | 2100.0 sq. m (2) | 334.8 sq. m (1) | 93.5 sq. m (1) | 35.1 sq. m (2) |
Vehicles:
Bank accounts:
Bank | Taxpayer's number | Status | |
---|---|---|---|
21133352 | client of the bank |
|
|
14360570 | client of the bank |
|
|
14361575 | client of the bank |
|
other spellings of name
Khodakivskȳĭ Oleksandr Anatoliĭovȳch
Khodacivs'cyi Olecsandr Anatoliiovych
Khodakivs'kyj Oleksandr Anatolijovych
Khodakivs'kij Oleksandr Anatolijovich
Hodakìvs′kij Oleksandr Anatolìjovič
Khodakivskyi Oleksandr Anatoliiovych
Khodakivsky Oleksandr Anatoliiovych
Hodakivs'kij Oleksandr Anatolijovič
Khodakivs'kyy Oleksandr Anatoliyovych
Khodakivskyy Oleksandr Anatoliyovytch
Khodakivskyi Olexandr Anatoliiovych
Khodakivski Oleksandr Anatoliiovych
Xodakivsʹkyj Oleksandr Anatolijovyč
Khodakivs'kyi Oleksandr Anatoliiovych
Chodakiwskyj Oleksandr Anatolijowytsch