
Plis Hennadii Volodymyrovych
Сategory | Domestic Politically Exposed Person |
Date of birth | |
Last position | State Audit Service of Ukraine, Head |
risks
-
amount of luxury cars - 1
-
declared amount of real estate owned since 2015 1; out of them 1 without indicated value
Details on methodology for scoring unexplained wealth risk of politically exposed persons read here
Connections to individuals
Income and expenditures
Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
---|---|---|---|---|
2019 |
Міністерство фінансів України, Заступник Міністра |
80 760,97 | 6 533,68 | 17 936,57 |
2019 |
Міністерство фінансів України, Заступник Міністра фінансів України |
80 760,97 | 6 533,68 | 17 936,57 |
2018 |
Секретаріат Кабінету Міністрів України, Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України |
45 626,26 | 6 713,16 | — |
2018 |
Секретаріат Кабінету Міністрів України, Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України |
45 626,26 | 6 713,16 | — |
2017 |
Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Deputy State Secretary of the Cabinet of Ministers (candidate) |
32 808,51 | — | 13 223,17 |
2017 |
Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Директор Департаменту з питань регіональної політики, тимчасово виконуючий обов'язки заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України |
32 808,51 | — | 13 223,17 |
2016 |
Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Перший заступник голови |
31 443,99 | — | 8 332,71 |
2015 |
Secretariat of the Executive Body of Kyiv City Council (Kyiv City State Administration), First Deputy Head |
27 931,25 | — | — |
2015 |
Київська міська державна адміністрація, директор департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту кмда |
27 931,25 | — | Not applicable |
2014 |
Kyiv City State Administration , директор департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту кмда |
17 094,05 | — | Not applicable |
Monetary assets:
Declarant | Family | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Asset type | UAH | USD | EUR | Other | UAH | USD | EUR | Other |
2019 | Deposits | 294 931,00 | 303,00 | 7,00 | — | — | — | ||
2019 | Cash | 34 000,00 | 65 000,00 | — | — | — | — | ||
2019 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Deposits | 294 931,00 | 303,00 | 7,00 | — | — | — | ||
2019 | Cash | 34 000,00 | 65 000,00 | — | — | — | — | ||
2019 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | 481 104,00 | — | — | — | — | — | ||
2018 | Cash | 550 000,00 | 15 000,00 | — | — | 15 000,00 | — | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | 473 097,00 | 348,00 | 7,00 | — | — | — | ||
2018 | Cash | 550 000,00 | 15 000,00 | — | — | 15 000,00 | — | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Deposits | 369 989,00 | — | — | — | — | — | ||
2017 | Cash | — | 15 000,00 | — | — | 15 000,00 | — | ||
2017 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Deposits | 369 989,00 | — | — | — | — | — | ||
2017 | Cash | — | 15 000,00 | — | — | 15 000,00 | — | ||
2017 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Deposits | 108 203,00 | — | — | — | — | — | ||
2016 | Cash | — | 21 000,00 | — | — | 15 000,00 | — | ||
2016 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Deposits | 105 678,00 | 2,00 | — | 148,00 | — | — | ||
2015 | Cash | — | 15 000,00 | — | — | 15 000,00 | — | ||
2015 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Deposits | 105 678,00 | — | — | 148,00 | — | — | ||
2014 | Deposits | 32 555,00 | — | — | 148,00 | — | — |
Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:
Real estate:
Year | Land | Residential buildings | Apartments | Other real estate |
---|---|---|---|---|
2019 | 1544.0 sq. m (1) | 228.5 sq. m (1) | 125.2 sq. m (2) | — |
2019 | 1544.0 sq. m (1) | 228.5 sq. m (1) | 125.2 sq. m (2) | — |
2018 | 1544.0 sq. m (1) | 228.5 sq. m (1) | 125.2 sq. m (2) | — |
2018 | 1544.0 sq. m (1) | 228.5 sq. m (1) | 125.2 sq. m (2) | — |
2017 | 1544.0 sq. m (1) | 228.5 sq. m (1) | 125.2 sq. m (2) | — |
2017 | 1544.0 sq. m (1) | 228.5 sq. m (1) | 125.2 sq. m (2) | — |
2016 | 1544.0 sq. m (1) | 228.5 sq. m (1) | 90.3 sq. m (1) | — |
2015 | 1544.0 sq. m (1) | 228.5 sq. m (1) | 90.3 sq. m (1) | — |
2015 | 1544.0 sq. m (1) | 228.5 sq. m (1) | 90.3 sq. m (1) | — |
2014 | 1544.0 sq. m (4) | 228.5 sq. m (1) | 90.3 sq. m (1) | — |
Vehicles:
Year | Declarant | Family |
---|---|---|
2019 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
— |
2018 |
|
— |
2017 |
|
— |
2017 |
|
— |
2016 |
|
— |
2015 |
|
— |
2015 |
|
— |
2014 |
|
— |
Career:
Period | Position | |
---|---|---|
April 30, 2020 — | State Audit Service of Ukraine, Head | |
Sept. 6, 2019 — till March 11, 2020 | Ministry of Finance of Ukraine, Deputy Minister | |
Feb. 14, 2018 — till Sept. 6, 2019 | Cabinet of Ministers of Ukraine, Deputy State Secretary of the Cabinet of Ministers |
Bank accounts:
Bank | Taxpayer's number | Status | |
---|---|---|---|
21133352 | client of the bank |
|
|
14360570 | client of the bank |
|
|
00032129 | client of the bank |
|
other spellings of name
Plis Hennadiy Volodymyrovytch
Plis Hennadiy Volodymyrovych
Plis Hennadiĭ Volodȳmȳrovȳch
Plis Hennadij Wolodymyrowytsch
Plis Hennadij Volodymyrovych
Plis Gennadij Volodimirovič
Plis Hennadii Volodymyrovych
Plis Gennadij Volodimirovich
Plìs Gennadìj Volodimirovič
Plis Hennadij Volodymyrovyč
Plis Gennadii Volodymyrovych