
Zabolotnyi Hennadii Vadymovych
Сategory | Domestic Politically Exposed Person |
Date of birth | |
Place of birth | м. Гайворон Кіровоградської області |
Last position | National Agency of Ukraine on Civil Service, Deputy Head |
Date of dismissal |
risks
-
amount of luxury cars - 1
-
declared amount of land plots owned since 2015 1; out of them 1 without indicated value
Details on methodology for scoring unexplained wealth risk of politically exposed persons read here
Connections to individuals
Name | Type of connection | Period | |
---|---|---|---|
son | — | ||
son | — | ||
daughter | — | ||
Zabolotna Viktoriia Mykolaivna
|
wife | — |
Income and expenditures
Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
---|---|---|---|---|
2019 |
На обліку в Деснянській районній філії Київського міського центру зайнятості, Безробітний (на обліку в Деснянській районній філії Київського міського центру зайнятості) |
15 951,60 | 150 498,84 | — |
2018 |
Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, Голова районної державної адміністрації |
13 897,02 | 89 616,87 | — |
2017 |
Березівська районна державна адміністрація, голова районної державної адміністрації |
17 736,72 | 151 463,73 | — |
2017 |
Березівська районна державна адміністрація, голова районної державної адміністрації |
17 736,72 | 151 463,73 | — |
2016 |
Berezivka district state administration in the Odesa oblast, Head of the District State Administration |
7 434,79 | 206 985,48 | — |
2015 |
Berezivka district state administration in the Odesa oblast, Head of the District State Administration |
4 214,45 | 145 470,23 | — |
2015 |
Березівська районна державна адміністрація Одеської області, голова районної державної адміністрації |
4 214,45 | 145 470,23 | — |
Monetary assets:
Declarant | Family | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Asset type | UAH | USD | EUR | Other | UAH | USD | EUR | Other |
2019 | Deposits | — | 53 181,00 | 1 998,00 | — | — | — | ||
2019 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2019 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Deposits | — | — | — | — | 27 962,00 | — | ||
2018 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2018 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Deposits | 1 916 659,00 | — | — | — | 28 032,00 | — | ||
2017 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Deposits | 1 916 659,00 | — | — | — | 28 032,00 | — | ||
2017 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2017 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Deposits | 1 916 659,00 | — | — | — | — | — | ||
2016 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2016 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Deposits | 1 631 384,00 | — | — | — | — | — | ||
2015 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Other | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Deposits | 1 631 384,00 | — | — | — | — | — | ||
2015 | Cash | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | Other | — | — | — | — | — | — |
Financial liabilities

Gifts, prizes, winnings:
Real estate:
Year | Land | Residential buildings | Apartments | Other real estate |
---|---|---|---|---|
2019 | 32277022.0 sq. m (8) | 531.8 sq. m (1) | 186.21 sq. m (2) | 3471.1 sq. m (8) |
2018 | 32275022.0 sq. m (6) | 531.8 sq. m (1) | 186.21 sq. m (2) | 3471.1 sq. m (8) |
2017 | 41846.0 sq. m (3) | 531.8 sq. m (1) | 71.91 sq. m (1) | 3471.1 sq. m (8) |
2017 | 32275022.0 sq. m (6) | 531.8 sq. m (1) | 71.91 sq. m (1) | 3501.1 sq. m (9) |
2016 | 1000.0 sq. m (1) | 531.8 sq. m (1) | 71.91 sq. m (1) | 3611.3 sq. m (7) |
2015 | 1000.0 sq. m (1) | 531.8 sq. m (1) | 71.91 sq. m (1) | 3661.5 sq. m (8) |
2015 | 41846.0 sq. m (3) | 531.8 sq. m (1) | 71.91 sq. m (1) | 3471.1 sq. m (8) |
Vehicles:
Year | Declarant | Family |
---|---|---|
2019 | — |
|
2018 | — |
|
2017 | — |
|
2017 | — |
|
2016 | — |
|
2015 | — |
|
2015 | — |
|
Career:
Period | Position | |
---|---|---|
July 8, 2020 — till Oct. 21, 2020 | National Agency of Ukraine on Civil Service, Deputy Head | |
March 18, 2020 — till July 1, 2020 | Cabinet of Ministers of Ukraine, Deputy Minister, Cabinet of Ministers of Ukraine | |
Jan. 17, 2018 — till July 23, 2019 | Desnyansky District State Administration, Head of the District State Administration | |
Sept. 10, 2015 — till Jan. 17, 2018 | Березівська РДА, Head of the District State Administration |
Bank accounts:
Bank | Taxpayer's number | Status | |
---|---|---|---|
23494714 | client of the bank |
|
|
00039019 | Bank customer |
|
other spellings of name
Zabolotny'j Gennadij Vadimovich
Zabolotnyi Hennadii Vadymovych
Zabolotnij Gennadij Vadimovič
Zabolotnyy Gennadi Vadimovich
Zabolotnyj Gennadij Vadimovich
Zabolotnȳĭ Hennadiĭ Vadȳmovȳch
Zabolotnyy Gennadiy Vadimovich
Zabolotnij Gennadìj Vadimovič
Zabolotnyj Gennadij Vadimovič
Zabolotny Gennady Vadimovich
Zabolotni Hennadii Vadymovych
Zabolotnij Gennadij Vadimovich
Zabolotnyi Gennadii Vadimovich
Zabolotnyy Hennadiy Vadymovytch
Заболотный Геннадий Вадимович
Zabolotnyy Gennady Vadimovich
Zabolotnyy Hennadiy Vadymovych
Zabolotnyi Gennadii Vadymovych
Sabolotnyj Hennadij Wadymowytsch
Zabolotny Hennadii Vadymovych
Zabolotnyjj Gennadijj Vadimovich
Zabolotnyj Hennadij Vadymovyč
Zabolotnyj Hennadij Vadymovych